<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Kanton Basel-Landschaft: Volkswirtschaft, Gesundheit</title>
		<link>http://www.baselland.ch/</link>
		<description>Kanton Basel-Landschaft: Volkswirtschaft, Gesundheit</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Kanton Basel-Landschaft: Volkswirtschaft, Gesundheit</title>
			<url>http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/pics/logo-bl.gif</url>
			<link>http://www.baselland.ch/</link>
			<width>338</width>
			<height>85</height>
			<description>Kanton Basel-Landschaft: Volkswirtschaft, Gesundheit</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 16:05:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Sanierung Deponie Feldreben: Sanierungsprojekt</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7635</link>
			<description>Sanierungsprojekt bestehend aus Grundwasserbehandlung und Teilaushub</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Am 16. Runden Tisch zur Sanierung der ehemaligen Deponie Feldreben in Muttenz wurde ein Grundkonsens zur Einreichung des Sanierungsprojekts beschlossen. Dieser beinhaltet im wesentlichen die Grundwasserbehandlung und den Teilaushub. Nach dem aktuellen Fahrplan soll das Sanierungsprojekt bis Ende 2013 eingereicht werden. </span><br /><br />Der Konsens ist das Resultat intensiver Gespräche und Abklärungen zwischen den Parteien im Vorfeld des 16. Runden Tisches und bildet eine wichtige Grundlage für die nun nachfolgenden Detailverhandlungen. Er sieht vor, dass das Sanierungsprojekt bestehend aus Grundwasserbehandlung und Teilaushub weiter ausgearbeitet und bis Ende 2013 beim Amt für Umweltschutz und Energie AUE Basel-Landschaft eingereicht wird. Grundlage dazu bilden die verschiedenen vorliegenden technischen Untersuchungen und Expertenberichte. <br /><br />Nach dem Grobterminplan für den Sanierungsprozess kann mit den Sanierungsarbeiten frühestens im Sommer 2014 begonnen werden. Eine Kombination mit den Bauarbeiten im Zusam­menhang mit der Nachnutzung des Areals wird nach wie vor angestrebt. Am Runden Tisch wurden auch der Jahresbericht 2012 des Geschäftsführers genehmigt und verdankt sowie der Revisionsbericht mit Jahresrechnung 2012 zur Kenntnis genommen.<br /><br />Der Runde Tisch zur Sanierung der Deponie Feldreben fand am Mittwoch, 22. Mai 2013, zum insgesamt 16. Mal statt. Der Runde Tisch tagte diesmal wieder in Dornach SO unter der Leitung von Regierungsrat Isaac Reber (BL), welcher den Runden Tisch ad interim leitet. Teilnehmer waren neben Regierungsrat Christoph Brutschin (BS) hochrangige Vertreter der Firmen Syngenta, Novartis und BASF, des Gemeinderats Muttenz sowie des Bundesamts für Umwelt und der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt. Der Runde Tisch wird durch Vertreter aller Kooperationspartner besetzt und ist die höchste Entscheidungsinstanz. Seine Hauptaufgabe ist die Steuerung des Gesamtprojekts. Der Runde Tisch trägt die Projektverantwortung und nimmt zudem die Aufsicht über die Geschäftsleitung wahr.<br />&nbsp;<br />Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, Informationsdienst<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Volkswirtschaft</category>
			<category>Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tabaktestkäufe im Kanton Basel-Landschaft</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7586</link>
			<description>Noch immer zu viele Verkäufe an Minderjährige</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Bei Tabak-Testkäufen im Jahr 2012 haben 23 Prozent der 111 geprüften Verkaufsstellen im Kanton Basel-Landschaft trotz der gesetzlichen Jugendschutzbestimmungen Tabakwaren an Minderjährige verkauft. Diese Zahlen liegen deutlich tiefer im Vergleich zum Vorjahr, sind aber nach wie vor zu hoch.</span><br /><br />Von 111 getesteten Läden, Kiosken und Shops in der Zeit von Juli bis Dezember 2012 haben 25 Verkaufsstellen oder 23 Prozent Tabakwaren an Jugendliche verkauft, obwohl diese noch nicht volljährig waren. Davon sind rund ein Drittel den Grossverteilern und Ladenketten und rund zwei Drittel den kleineren Betrieben wie Kioske und Tankstellenshops zuzuordnen. Das sind wesentlich weniger als bei den Testkäufen 2011. Im Jahr zuvor verkauften noch 41 Prozent der Läden Tabakwaren an Minderjährige. <br /><br />Bei den Testkäufen zeigte sich, dass das Verkaufspersonal den Ausweis zwar verlangt aber das Alter oft falsch berechnet. Verkäuferinnen und Verkäufer verlassen sich oft auch auf falsche mündliche Altersangaben der 14- und 15-jährigen Testkäufer, die damit deutlich unter&nbsp; der geforderten Volljährigkeit liegen. Ein Teil verzichtet noch immer gänzlich auf die Alterskontrolle und ein Teil ist noch immer zuwenig sensibilisiert für die Umsetzung des gesetzlichen Jugendschutzes.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Sensibilisierung durch Schulung des Verkaufspersonals</span><br />Eine Verkaufsorganisation aus dem Einzelhandel, konnte für die Durchführung eines Schulungsangebotes gewonnen werden. Insgesamt wurden 21 Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer geschult und für das Thema sensibilisiert. Wesentliche Inhalte waren die Verantwortung des Verkaufspersonals, die gesetzlichen Grundlagen, insbesondere der Jugendschutz sowie hilfreiche Massnahmen für den Verkaufsalltag. Das Angebot wurde von den Teilnehmenden sehr positiv bewertet und soll auch in Zukunft ein nachhaltiger Bestandteil der internen Schulungsangebote bleiben. Das Schulungsangebot steht sämtlichen Verkaufsstellen zur Verfügung und wird durch die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft kostenlos angeboten.<br /><br />Mit den Kontrollen der Tabakverkäufe hat die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion wiederum das Jugendsozialwerk des Blauen Kreuzes Baselland beauftragt. Die minderjährigen Testkäuferinnen und Testkäufer wurden für ihren Einsatz vom Jugendsozialwerk geschult und beim Einsatz begleitet.<br /><br />Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, Informationsdienst<br /><br />Liestal, 16. Mai 2012<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Volkswirtschaft</category>
			<category>Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Regierung lehnt Änderung des Gentechnikgesetzes ab</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7578</link>
			<description>Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft lehnt die Änderung des Gentechnikgesetzes und die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft lehnt die Änderung des Gentechnikgesetzes und die Koexistenzverordnung aus grundsätzlichen Überlegungen ab. Eine Unterteilung des Kantons in GVO-freie Gebiete und GVO-Gebiete ist nicht denkbar. Der ganze Kanton Basel-Landschaft respektive die ganze Schweiz müssen grundsätzlich GVO-frei bleiben. Mindestens müsste die GVO-Freiheit Vorrang haben.<br /> <br />Es wäre sehr schwierig und nur mit grossem Aufwand (wenn überhaupt) möglich, die Warenflüsse zufriedenstellend zu trennen und so die Wahlfreiheit der Konsumenten und Konsumentinnen zu gewährleisten. Neueste Untersuchungen in Deutschland zeigen, wie wichtig die Glaubwürdigkeit des Grundsatzes der Nachverfolgbarkeit &quot;Vom Acker auf den Teller&quot; ist und wie schwierig es ohne GVO-Produkte schon ist, dies zu kontrollieren. <br /> <br />Die vorgeschlagenen kleinräumigen Koexistenzregelungen verursachen erhebliche Zusatzkosten. Dies gilt sowohl für die Landwirtschaft direkt als auch für die Kantone hinsichtlich des Vollzugs der neuen Verordnung. Diese Verteuerung steht im diametralen Gegensatz zur Forderung, dass die Schweizer Landwirtschaft kostengünstiger produzieren muss. <br /> <br />Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft lehnt die vorgeschlagenen Änderungen auch ab, weil die GVO-Produktion für die Landwirtschaft nicht wirtschaftlich ist, die Umsetzung zusätzliche Administration für alle Betroffenen (Landwirt, Handel, Kantone und Bund) erfordert und eine &quot;Verschleppung&quot; von GVO-Pflanzen technisch und praktisch nicht ausgeschlossen werden kann. Zudem ist die biologische Landwirtschaft durch die GVO-Produktion existenziell bedroht. Es besteht für die Mehrheit der Konsumentinnen und Konsumenten kein Bedarf nach GVO-Nahrungsmittel. Die Einführung der Koexistenzverordnung steht im Gegensatz zu den Ökologisierungsmassnahmen der Agrarpolitik 2014/17.</p>]]></content:encoded>
			<category>Volkswirtschaft</category>
			<category>Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Homepage zur Deponiesanierung - www.feldreben.ch ist online</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7531</link>
			<description>Zum Thema Sanierung Deponie Feldreben ist seit heute Montag, 6....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Zum Thema Sanierung Deponie Feldreben ist seit heute Montag, 6. Mai 2013, eine Internetseite aufgeschaltet mit Informationen zum Projekt und zur Geschichte der ehemaligen Deponie. Die Internetadresse lautet </span><a href="http://www.feldreben.ch" target="_blank" ><span style="font-weight: bold;">www.feldreben.ch</span></a><br /><br />Interessierte finden auf der Homepage alle wesentlichen Informationen zur Entstehung und Geschichte der Deponie, zu Organisation und Ablauf des Sanierungsprojekts und zu den gesetzlichen Vorgaben. Auf der Seite zu finden ist auch eine Linkliste mit den Internetadresse der wichtigsten Beteiligten im Sanierungsprozess sowie der rechtlichen Grundlagen und verschiedenen Untersuchungen. Fragen zum Sanierungsprojekt werden in einem Katalog mit Antworten auf häufig gestellte Fragen beantwortet. Zudem besteht bei zusätzlichen Fragen oder Anliegen selbstverständlich die Möglichkeit, die Verantwortlichen mittels einem Kontaktformular anzuschreiben.<br /><br />In der Deponie Feldreben wurden Aushub, Bauschutt, Hauskehricht, Gewerbe-, Industrie- und Chemieabfälle abgelagert. Den grössten Teil bildeten Bauschutt und Aushubmaterial. Der Anteil der Chemieabfälle wird auf ein bis zwei Prozent des Gesamtvolumens der ehemaligen Deponie geschätzt, also auf 10‘000 bis 20‘000 Kubikmeter.<br /><br />Nach langjährigen Untersuchungen und der Erarbeitung einer umfangreichen Datenbasis zur Grösse, Inhalt und Gefahrenpotenzial der ehemaligen Deponie Feldreben in der Gemeinde Muttenz laufen zurzeit die Vorbereitungen zur Erarbeitung des Sanierungsprojekts. Das Sanierungsprojekt wird vom Amt für Umweltschutz und Energie des Kantons Basel-Landschaft geprüft und in Absprache mit den Bundesbehörden mittels Verfügung genehmigt werden.<br /><br />Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, Informationsdienst&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br />Liestal, 6. Mai 2013</p>]]></content:encoded>
			<category>Volkswirtschaft</category>
			<category>Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einsetzung Arbeitsgruppe für ein Kantonales Konzept Palliative Care</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7508</link>
			<description>Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft setzt eine Arbeitsgruppe ein, welche in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft setzt eine Arbeitsgruppe ein, welche in Übereinstimmung mit der Nationalen Strategie Palliative Care bis Ende 2014 ein Kantonales Konzept Palliative Care für den Kanton Basel-Landschaft erarbeitet. Die Federführung des Gesamtprojekts liegt bei der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion.</p>
<p class="bodytext"><br /> Der Bund hat gemeinsam mit den Kantonen Palliative Care in einer Nationalen Strategie verankert. Dies mit dem Ziel, dass alle schwerkranken und sterbenden Menschen in der Schweiz eine ihrer Situation angepasste Palliative Care erhalten und ihre Lebensqualität verbessert wird. Mittlerweile wurde die Nationale Strategie Palliative Care 2010-2012 vom Dialog Nationale Gesundheit bis ins Jahr 2015 verlängert. Die Nationale Strategie bietet laut Umfragen in den Kantonen eine gute Grundlage und einen Referenzrahmen für die Entwicklung kantonaler Konzepte. Bisher verfügt der Kanton Basel-Landschaft noch über kein Kantonales Konzept zur Palliative Care wie dies in der Nationalen Strategie gefordert wird.</p>]]></content:encoded>
			<category>Regierungsrat</category>
			<category>Volkswirtschaft</category>
			<category>Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Regionales Bike-Strecken-Netz</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7482</link>
			<description>Regierung will auf festgelegten &quot;lokalen&quot; Strecken ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">Regierung will auf festgelegten &quot;lokalen&quot; Strecken ein regionales Bike-Strecken-Netz</span><br />&nbsp;<br />Der Regierungsrat nimmt mit dem vorliegenden Bericht Bezug auf im Landrat behandelten Bericht der Petitionskommission zur Petition von Swiss Cycling (Schweizerischer Radfahrer-Bund) &quot;Wanderwege für Mountainbiker&quot;, die vom Landrat als Postulat <a href="fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2010/2010-064.pdf" title="TEXT, 2010-064, 2010-064.pdf, 629 KB" target="_blank" >2010-064</a> überwiesen wurde und auf das Postulat von Felix Keller: &quot;Für ein Konzept für eine Nutzung von Wald und Flur&quot; (<a href="fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2010/2010-015.pdf" title="TEXT, 2010-015, 2010-015.pdf, 26 KB" target="_blank" >2010-015</a>). Sachlich sind die in den beiden Postulaten formulierten Anliegen eng verknüpft.<br />&nbsp;<br />Anlass beider Postulate sind die vielen unterschiedlichen Interessen unserer Gesellschaft im Zusammenhang mit Outdoor-Freizeitaktivitäten. Diese zum Teil widersprüchlichen Interessen wurden im Rahmen der Erarbeitung des Waldentwicklungsplanes für die Gemeinden Arlesheim, Frenkendorf, Münchenstein, Muttenz und Pratteln (WEP Schauenburg) offengelegt. Vor allem die Biker nehmen Anstoss an den Bestimmungen des kantonalen Waldgesetzes, welches das Radfahren nur auf befestigten Waldstrassen erlaubt und im übrigen Waldareal verbietet. <br />&nbsp;<br />Der Regierungsrat ist sich der wachsenden Bedeutung der Freizeitnutzung in der attraktiven Landschaft des Kantons sowie deren Bedeutung für die Standortattraktivität bewusst. Er kennt aber auch die Auswirkungen auf den Naturhaushalt und verweist in diesem Zusammenhang auf die Verpflichtung des Kantons zur Nachhaltigkeit. Der Regierungsrat ist bereit, auf das Anliegen des Postulaten einzutreten und Massnahmen zu erarbeiten, die dazu beitragen, das vorhandene Konfliktpotential weiter zu senken, sei dies nun über eine bessere Koordination der Instrumente oder die Realisierung konkreter Projekte. Er tut dies mit dem ausdrücklichen Verweis darauf, dass Konflikte nicht nur aus dem Nutzen von Wald und Flur als Freizeit- und Erholungsraum, sondern auch aus den unterschiedlichen Interessen der Nutzergruppen entstehen. Das Anliegen ist denn auch bereits im Regierungsprogramm 2012-2015 mit dem Legislaturziel R-Z-1 bzw. dem Direktionsziel VGD-Z-1 verankert. <br />&nbsp;<br />Zur Umsetzung der Anliegen aus dem Postulat 2010-064 beabsichtigt der Regierungsrat:<br /><br /></p><ul><li>a) Im Kantonalen Richtplan die rechtliche und planerische Grundlage für ein kantonales / regionales Bike-Routennetz (durchgehende Routen in Ost-West / Nord-Süd-Richtung) zu schaffen. Die Federführung für dieses Vorhaben liegt bei der Bau- und Umweltschutzdirektion;</li></ul><ul><li>b) auf der Basis der im Rahmen der Waldentwicklungsplanung festgelegten &quot;lokalen&quot; Strecken ein regionales Bike-Strecken-Netz zu erarbeiten. Das Schliessen von allfälligen Lücken erfolgt unter Einbezug der Gemeinden, der Grundeigentümer und der involvierten Verbände. Für die Signalisation und den Unterhalt ist auf der Basis der bestehenden gesetzlichen Grundlagen und unter Einbezug von Interessengruppen eine Lösung anzustreben, wie sie heute für das Wanderwegnetz bereits realisiert ist. Die Federführung dafür liegt bei der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD).</li></ul><p class="bodytext"> &nbsp;<br />Bezüglich Umsetzung des Postulates von Felix Keller (2010-015) verzichtet der Regierungsrat aus den dargelegten Gründen auf die Ausarbeitung eines zwangsläufig umfangreichen und letztlich wohl zu starren Konzeptes für die Nutzung von Wald und Flur. Er sieht hingegen vor, für das Lösen bestehender und das Erkennen potentieller Konflikte in der Nutzung von Wald und Flur einen &quot;rollenden Konfliktlösungsprozess&quot; auf der Basis bestehender Gremien zu etablieren.<br />&nbsp;<br />Dazu soll in einem ersten Schritt der bestehende &quot;Runde Tisch Sport und Natur&quot; zu einer regierungsrätlichen Kommission mit Antragsrecht aufgewertet werden. Die VGD wird unter Einbezug der relevanten Fachstellen dafür einen Vorschlag ausarbeiten. Eine entsprechende Verordnung wird die Zusammensetzung der Kommission, deren Aufgaben und den Einbezug der Interessenvertretungen regeln. Erster Auftrag der Kommission wird das Ausarbeiten einer &quot;Charta&quot; über die gemeinsame Nutzung von Wald und Flur zu Erholungszwecken in einem Mitwirkungs-Prozess sein.</p>]]></content:encoded>
			<category>Volkswirtschaft</category>
			<category>Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 11:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Impfquote der Baselbieter Kinder hat sich weiter erhöht</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7473</link>
			<description>Zwischen 2008 und 2011 hat sich der Anteil Kinder und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">Zwischen 2008 und 2011 hat sich der Anteil Kinder und Jugendlicher weiter erhöht, die sich haben impfen lassen. Das zeigt die neueste Impfstudie. Die Durchimpfungsrate erreicht für Kleinkinder bis zu 98 Prozent. Gegen Masern sind heute mehr als 93 Prozent der Kleinkinder geimpft.</span><br /><br />Die Bereitschaft der Eltern, ihre Kinder impfen zu lassen, ist im Kanton Basel-Landschaft weiterhin hoch. Die Durchimpfungsraten bei Kleinkindern (24 bis 35 Monate), bei 8-jährigen und bei den 16-jährigen Jugendlichen konnten 2011 gegenüber der Erhebung aus den Jahren 2008 sowie 2005 gesteigert werden, wie die neueste Impfstudie zeigt. <br /><br />Ungefähr gleich hoch geblieben wie im Jahr 2008 ist das Impfniveau für Diphterie, Wundstarrkrampf, Keuchhusten, Kinderlähmung und Hämophilus bei Klein- und achtjährigen Kindern. Bei den Kleinkindern erreichte die Impfrate für drei Dosen dieser Impfungen 96,1 bis 97,9 Prozent und bei vier Dosen 90 bis 90,8 Prozent. <br /><br />Die vierte Dosis der Impfung gegen Keuchhusten wird in der Altersgruppe der 16-jährigen deutlich mehr geimpft als 2008 (von 32,5% auf 74%) – wahrscheinlich deshalb, weil Kombinationsimpfungen häufiger geworden sind.<br />Die Durchimpfungsrate für Hepatitis B ist für die ersten zwei Dosen gestiegen. Die Anzahl Kinder, die eine dritte Dosis erhielten, sinkt deutlich. Dies kann auf den Übergang von der dreifachen zur zweifachen Impfung zurückgeführt werden.<br /><br /></p><ul><li><a href="fileadmin/baselland/files/docs/vsd/mitvsd/mit-vgd_2013-04-22_impfquote.pdf" title="mit-vgd_2013-04-22_impfquote.pdf (45 KB)" target="_blank" >Vollständige Medienmitteilung</a></li></ul><ul><li><a href="index.php?id=317814" title="internal-link" target="_self" >Impfstudie BL 2011</a></li></ul><p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, Informationsdienst<br /><br />Liestal, 22. April 2013<br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Volkswirtschaft</category>
			<category>Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 11:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Teilrevision EG KVG</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7424</link>
			<description>Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung</span><br /> &nbsp;<br /> Der Regierungsrat hat an seiner heutigen Sitzung eine Vorlage für eine  Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die  Krankenversicherung (EG KVG) zu Handen des Landrats verabschiedet. Er  beantragt dem Kantonsparlament, für die Tarifverfahren nach dem  Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) Gebühren zu erheben.<br /> &nbsp;<br /> Die Tarife, nach denen die Leistungen zu Lasten der Obligatorischen  Krankenpflegeversicherung abgerechnet werden, sind durch die  Leistungserbringer und die Versicherer vertraglich zu vereinbaren. Diese  Tarifverträge sind durch die Kantonsregierung genehmigen zu lassen. Für  den Fall, dass keine vertragliche Einigung zu Stande kommt, ist  vorgesehen, dass die Tarife durch die Kantonsregierung festgesetzt  werden. Die entsprechenden Verfahren vor dem Regierungsrat sind im  Kanton Basel-Landschaft heute nicht kostenpflichtig.<br /> &nbsp;<br /> Aus verschiedenen Gründen (u.a. neue Spitalfinanzierung, Anforderungen  an die Wirtschaftlichkeitsprüfung der Tarife, Auseinanderbrechen von  Vertragsgemeinschaften, kurzfristigere Verträge) sind die Tarifverfahren  nach KVG in den vergangen Jahren zahlreicher, aufwendiger und komplexer  geworden. Zur Deckung der dadurch entstehenden Verwaltungskosten  schlägt der Regierungsrat deshalb die Einführung einer Gebühr für solche  Verfahren vor. Die Gebühr soll nach Aufwand festgelegt werden und sich  in einem Rahmen bis 2'000 Franken für Vertragsgenehmigungen resp. bis  5'000 Franken für Tariffestsetzungen bewegen. Sie soll bei Genehmigungen  den Tarifpartnern je zur Hälfte, bei Festsetzungen der unterliegenden  Partei auferlegt werden. Durch die neue Gebühr ist mit Einnahmen von  durchschnittlich rund 120'000 Franken pro Jahr zu rechnen, welche jedoch  stark schwanken können. <br /> &nbsp;<br /> Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass die den Krankenversicherern  auferlegten Gebühren auf die Prämienzahlenden überwälzt werden. Jedoch  bewegen sich die entsprechenden Zusatzausgaben der Krankenversicherer im  Promillebereich ihres Verwaltungsaufwands und sind bezogen auf das  gesamte Prämienvolumen weitgehend vernachlässigbar. Auch für die  Leistungserbringer wird die Gebühr als tragbar erachtet. Da in vielen  Fällen Verbände als Tarifpartner auftreten, wird der einzelne  Leistungserbringer nur sehr geringfügig belastet.<br /> &nbsp;<br /> Für Rückfragen: Urs Knecht, Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, Rechtsdienst, Tel. 061 552 59 09</p>]]></content:encoded>
			<category>Volkswirtschaft</category>
			<category>Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Im Jagdjahr 2012/2013 wurden 1176 Wildschweine erlegt</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7380</link>
			<description>Im Kanton Basel-Landschaft wurden im Jagdjahr 2012/2013, das vom...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Im Kanton Basel-Landschaft wurden im Jagdjahr 2012/2013, das vom 1. April bis zum 31. März dauert, 1176 Wildschweine erlegt. Am 15. März 2013 hat im Wald die Schonzeit für Wildschweine begonnen. </span><br /><br />Seit dem 15. März 2013 dürfen nur noch Frischlinge und Überläufer auf dem Feld erlegt werden. Wildschweine, die sich im Wald bewegen, haben vom 15. März bis zum 30. Juni Schonzeit. Zwischen dem 1. April 2012 und dem 15. März 2013 wurden im Baselbiet insgesamt 1176 Wildschweine flächendeckend im ganzen Kanton erlegt. Im vorhergehenden Jagdjahr 2011/2012 waren es 278 Abschüsse. <br /><br />Erfreulich ist der Anteil von 38 Prozent Feldabschüssen, der somit deutlich höher liegt als in anderen Jagdjahren. Ebenso scheint die Ausbildung zur Pirschjagd Früchte zu zeigen, liegt doch der Anteil von auf der Pirsch erlegten Sauen bei 24 Prozent. Zudem greifen die Baselbieter Jäger konsequent in der Jugendklasse ein, liegt doch der Anteil erlegter Frischlinge und Überläufer bei 92 Prozent der erlegten Schwarzkittel.<br /><br />Am meisten Tiere wurden im Bezirk Sissach erlegt. Der kantonale Jagdverwalter Ignaz Bloch zeigt sich sehr zufrieden mit der Jagdstrecke, betont aber, dass im kommenden Jagdjahr alles daran gesetzt werden muss, den Wildschweinbestand auf dem herunterregulierten Niveau zu halten. Die Vorgabe an die Jägerschaft habe zwischen 800 und 1200 Tieren gelegen. Das erzielte Ergebnis sei sehr erfreulich, aber angesichts der Populationsentwicklung auch nötig. Die Schwarzkittel haben im Baselbiet auch Schäden angerichtet. Die Schadensumme beläuft sich (Stand 22. März 2013) auf über 240’000 Franken. <br /><br />Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, Informationsdienst&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br />Liestal, 27. März 2013</p>]]></content:encoded>
			<category>Volkswirtschaft</category>
			<category>Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 09:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7373</link>
			<description>Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen...</description>
