<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Kanton Basel-Landschaft: Sportamt - Medien</title>
		<link>http://www.baselland.ch/</link>
		<description>Kanton Basel-Landschaft: Sportamt - Medien</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Kanton Basel-Landschaft: Sportamt - Medien</title>
			<url>http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/pics/logo-bl.gif</url>
			<link>http://www.baselland.ch/</link>
			<width>338</width>
			<height>85</height>
			<description>Kanton Basel-Landschaft: Sportamt - Medien</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 14:14:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>3. Baselbieter Schnuppersporttag in Arlesheim</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7532</link>
			<description>Die sportliche Vielfalt begeisterte über 400 Kinder</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Baseball, Bob, Inlineskating, Kunstturnen, Orientierungslaufen, Speedbadminton oder Unihockey – die teilnehmenden Kinder am Baselbieter Schnuppersporttag hatten die Qual der Wahl. Aus 20 Sportarten konnten sie nach Belieben einige Disziplinen ausprobieren und vielleicht eine neue Lieblingssportart entdecken.</span><br /><br />Arlesheim. Dank der Unterstützung von 20 Sportvereinen aus Arlesheim und Umgebung konnte das Sportamt Baselland rund ums Sportzentrum Hagenbuchen den über 400 Kindern und Jugendlichen anlässlich des dritten Baselbieter Schnuppersporttages eine grosse Zahl an Sportarten anbieten. Die Kinder hatten die einmalige Gelegenheit, so viele Sportarten wie möglich kennen zu lernen. Die Sportvereine hatten sich bestens vorbereitet und präsentierten den Interessierten kurzweilige und originelle Angebote. So konnten die Kinder mit Hilfe der OL-Spezialkarte einen Orientierungslauf absolvieren, in die Geheimnisse der Schläge im Baseball eingeführt werden, erleben, wie Speedbadminton funktioniert, Tricks für das Schachspiel entgegennehmen, Starts auf einem Skeletonschlitten oder Bob üben, einen Geschicklichkeitsparcours auf dem Velo bewältigen, in der Sporthalle turnen, Badminton, Basketball, Unihockey oder Volleyball spielen, sich auf den Inlineskates fortbewegen, im Freien eine Runde Boccia oder Beachvolleyball spielen, ihre fussballerischen Geschicke beim Torwandschiessen unter Beweis stellen, mit den Druckluftwaffen schiessen, eine Lektion Wing Chung Kung Fu besuchen oder Kondition für das Boxen büffeln. Es war für die Kinder nicht einfach, sich für die eine oder andere Sportart zu entscheiden. Deshalb nutzen viele Kinder die vollen fünf Stunden, um möglichst viele Sportarten auszuprobieren. <br />Die Kinder und Jugendlichen zeigten grossen Einsatz und freuten sich an den vielen Sportmöglichkeiten. Wer von ihnen eine neue Lieblingssportart entdeckt hat, konnte nicht ausgemacht werden. Das organisierende Sportamt Baselland und die beteiligten Sportvereine hoffen, dass sich einige Kinder dank diesem Schnuppersporttag für den Eintritt in einen Sportverein entscheiden und eine neue Sportart ausüben wollen. Aus einer Studie des Sportobservatoriums Schweiz geht hervor, dass Kinder und Jugendlichen ihre Sportart zwei- bis dreimal wechseln, bis sie die Sportart gefunden haben, die ihnen am meisten zusagt.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Nächster Schnuppersporttag in einem Jahr</span><br />Veranstaltungsleiterin Carmen Röthlisberger vom Sportamt-Team zog nach dem Anlass eine sehr positive Bilanz: „Organisatorisch klappte alles bestens. Die Beteiligung war höchst erfreulich. Die Sportvereine haben den Kindern und Jugendliche tolle Sportgelegenheiten geboten“. Das Sportamt Baselland wird auch 2014 einen Schnuppersporttag organisieren. Nachdem die bisherigen Austragungen in Sissach (2011), Liestal (2012) und Arlesheim (2013) durchgeführt wurden, wird der nächstjährige Anlass entweder im Bezirk Laufen oder im Bezirk Waldenburg stattfinden.<br /><br />&gt; <a href="index.php?id=317123" title="internal-link" target="_self" >Mehr Infos und Bilder</a><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Auskunftsperson für die Medien:</span><br />Thomas Beugger, Leiter Sportamt Baselland, Tele­fon 079 543 85 02, E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+uipnbt/cfvhhfsAcm/di');" >thomas.beugger<span class="email">@</span>bl.ch</a> <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Sportamt - Medien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachwuchsförderungs-Programm Talent Eye</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7420</link>
			<description>Nur noch drei Tage bis zum Anmeldeschluss</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Schon über 155 Primarschülerinnen und Primarschüler haben sich für das Nachwuchsförderungs-Programm Talent Eye mit Start im Sommer 2013 angemeldet.</span><br /><br />Pratteln, AK. Nach den Sommerferien startet Talent Eye, welches bewegungsbegabten Kindern anbietet, ihr Talent unter fachkundiger Anleitung weiterentwickeln, <span style="font-weight: bold;">zum zehnten Mal</span>. Das Talentförderungs-Programm wird in Zusammenarbeit mit dem Sportamt Baselland, dem Institut für Sport und Sportwissenschaften der Universität Basel und dem Sportamt Basel-Stadt in den beiden Basler Halbkantonen durchgeführt.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Noch drei Tage bleiben den jungen Sporttalenten der ersten Primarschulklasse um Ihre Anmeldung für einen der angebotenen sportmotorischen Fähigkeitstest</span> (24.4.13, 27.4.13, 4.5.13) <span style="font-weight: bold;">abzuschicken</span>. Aufgrund der erbrachten Leistungen werden anfangs Juni maximal 48 Kinder selektioniert, welche als Zweitklässlerinnen und Zweitklässler ab August 2013 während zwei Jahren von den professionellen Trainingseinheiten profitieren können. Durchschnittlich jede vierte Woche kommen die Kinder in den Genuss eines Schnuppertrainings in verschiedenen Sportarten.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&gt; <a href="http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/ekd/sportamt/jugend/talenteye2013.pdf" title="external-link-new-window" target="_blank" >Flyer</a><br /><br /></p>
<p class="bodytext">Für weitere Informationen kontaktieren Sie Andrea Käch (Sportamt Baselland, <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+boesfb/lbfdiAcm/di');" >andrea.kaech<span class="email">@</span>bl.ch</a>, 061 827 91 15) oder besuchen Sie <a href="http://www.talenteye.ch" target="_blank" >www.talenteye.ch</a> <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Sportamt - Medien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 16:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Start des Baselbieter Olympia-Teams mit Evelyne Leu</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7398</link>
			<description>Zum ersten Mal trafen sich die Mitglieder des Baselbieter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Zum ersten Mal trafen sich die Mitglieder des Baselbieter Olympia-Teams. Am Startanlass dabei war auch Evelyne Leu, Olympiasiegerin. Sie berichtete den Olympiakandidaten über ihre Erfahrungen von vier Olympiateilnahmen. Im Team aufgenommen wurden acht Sportler und Janika Sprunger als einzige Sportlerin.</span><br /><br />Sissach. „Olympische Spiele sind nicht mit einem anderen Wettkampf zu vergleichen, sondern eine Veranstaltung von einer ganz anderen Dimension, auf die eine Sportlerin oder ein Sportler gut vorbereitet sein muss“. Dies erklärte Evelyne Leu am Startanlass den sechs anwesenden Mitgliedern des Baselbieter Olympia-Teams. Die Olympiasiegerin von 2006 war der Überraschungsgast des ersten Treffens der Olympiakandidaten aus dem Baselbiet. Sie wurde vom Sportamt Baselland eingeladen, um den angehenden Olympia-Teilnehmern über ihre Erlebnisse und Erfahrungen von vier Olympischen Winterspielen zu berichten. Obwohl sie schon 1998 in Nagano und 2002 in Salt Lake City zu den weltbesten Skiakrobatinnen zählte, gelang ihr erst 2006 in Turin der perfekte Wettkampf. Mit ihrem Paradesprung Full-Full-Full (Dreifach-Salto mit dreifacher Schraube) gewann sie die olympische Goldmedaille und schrieb als erste Baselbieter Olympiasiegerin Sportgeschichte. Nach ihrer vierten Olympia-Teilnahme 2010 in Vancouver beendete sie ihre äusserst erfolgreiche Karriere als Leistungssportlerin. In ihrem spannenden Referat erklärte sie den Unterschied zwischen Weltcup-Springen und Olympischen Spielen, beispielsweise punkto Sicherheitsvorkehrungen, Publikums- und Medieninteresse oder Gelegenheit, Sportlerinnen und Sportlern anderer Sportarten zu begegnen. Sie machte die Olympia-Kandidaten vor allem auf den mentalen Aspekt aufmerksam. „Wer eine Olympia-Medaille gewinnen möchte, muss im entscheidenden Moment die optimale Leistung abrufen können“. <br />Die Olympiakandidaten nutzten die Gelegenheit, Evelyne Leu zahlreiche Fragen zu stellen, denn was Evelyne Leu 2006 in Turin gelungen ist, das ist auch ihr grosses sportliches Ziel. <br />Tobias Fankhauser verfügt als einziges Mitglied des Baselbieter Olympia-Teams bereits über Olympia-Erfahrungen. Der Hölsteiner gewann an den Paralympics 2012 in London im Handbike-Strassenrennen die Silbermedaille.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Neun Mitglieder im Baselbieter Olympia-Team</span><br />An der Startveranstaltung im Schloss Ebenrain in Sissach informierten Thomas Beugger und Christian Saladin vom Sportamt Baselland über die Ziele, Leistungen und Erwartungen des Olympia-Projekts. Sie erläuterten auch den Inhalt der Vereinbarung, die mit allen Olympia-Kandidaten abgeschlossen wird. Sportlerinnen und Sportler, die realistische Chancen für eine Teilnahme an Olympischen Spielen oder Paralympics 2014 oder 2016 haben, profitieren von einer finanziellen Unterstützung von jährlich 12'000 Franken aus Mitteln des Swisslos-Sportfonds Baselland. Zudem werden sie auf dem Weg an die Olympischen Spiele durch einen Sportamt-Mitarbeiter betreut. Die anwesenden Sportler bedankten sich für die wertvolle Unterstützung. Die Unterstützungsleistungen eröffnen ihnen Zusatz-Möglichkeiten im Coaching, aber auch im Bereich der mentalen Unterstützung, der Regeneration und im Bereich der Ernährung. Drei Mitglieder standen an Wettkämpfen im Einsatz und konnten den Startanlass nicht besuchen. Biathlet Mario Dolder erkämpfte sich in diesen Tagen gleich zwei Goldmedaillen an den Militärweltmeisterschaften im französischen Annecy.<br />Im Projekt aufgenommen wurden Janika Sprunger (Bubendorf, Springreiten), Mario Dolder (Zeglingen, Biathlon), Luca Fabian (Reinach, Rudern), Tobias Fankhauser (Hölstein, Handbike), Michael Fässler (Sissach, Rollstuhl-Tischtennis), Lukas Kummer (Laufen, Skeleton), Gregori Ott (Liestal, Leichtathletik), Marquis Richards (Arlesheim, Leichtathletik) und Florian Staub (Aesch, Degenfechten). Fast alle Mitglieder des Olympia-Teams profitierten von einem Angebot der Leistungssportförderung Baselland und wurden für überdurchschnittliche Leistungen im Nachwuchsbereich mit einem Förderpreis des Kantons Basel-Landschaft ausgezeichnet. <br />Jedes Jahr wird das Sportamt Baselland nach Rücksprache mit dem nationalen Sportverband eine Potenzialüberprüfung vornehmen und in Absprache mit Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli, Vorsteher der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion über den Verbleib im Olympia-Team entscheiden. Mit dem entsprechenden Leistungsausweis können im Projekt weitere Sportlerinnen und Sportler aufgenommen werden.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Auskunftsperson für die Medien:</span><br />Thomas Beugger, Leiter Sportamt Baselland, Telefon 061 827 91 03<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Sportamt - Medien</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 10:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>60. Baselbieter Team-Orientierungslauf in Liestal</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7367</link>
			<description>Gegen 1'000 Sportlerinnen und Sportler waren gut orientiert</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Nachdem der 60. Baselbieter Team-OL im letzten Herbst aus Sicherheitsgründen abgesagt werden musste, klappte im zweiten Anlauf alles bestens. Mehr als 300 Teams fanden sich bei kühler, aber trockener Witterung im Laufgebiet Sichtern bestens zurecht. Am Start waren rund 1'000 Sportlerinnen und Sportler aller Alterskategorien.</span><br /><br />Liestal. tb. Unter dem Motto „Zurück zu den Wurzeln“ organisierte das Sportamt Baselland den 60. Baselbieter Team-Orientierungslauf wie bei der Première im Oktober 1953 im Laufgebiet Sichtern oberhalb von Liestal. Erstmals in der Geschichte fand der grösste kantonale Breitensportanlass nicht im Herbst, sondern im Frühling statt. Der Grund dafür war, dass der OL im Oktober 2012 infolge Wintereinbruchs nicht durchgeführt werden konnte, so dass der Lauf nun im Frühling nachgeholt wurde. Mit 1'000 Sportlerinnen und Sportlern starteten am Palmsonntag rund zwei Drittel der Teams, die sich ursprünglich für den OL 2012 angemeldet hatten. Das Organisationskomitee unter OK-Präsident Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli freute sich über die hohe Beteiligung, was angesichts der Frühlings-Schulferien und des Konfirmationssonntags nicht unbedingt erwartet werden konnte. <br /><br /><span style="font-weight: bold;">Beliebte Breitensportkategorien</span><br />Einmal mehr stellten die Breitensportkategorien Sie + Er sowie die Familien die Mehrheit der Teams. Am Start beim Schiessstand Sichtern waren alle Alterskategorien vertreten, von den jüngsten Kindern mit Jahrgang 2012 bis zum 83-jährigen André Gysin aus Frenkendorf. Mit Hans Peter Straumann aus Liestal war sogar ein Sportler am Start, der schon am 1. Baselbieter OL 1953 mitgemacht hatte. <br />Es ist den neuen Bahnlegern, Christian Hanselmann und Michael Granacher, hervorragend gelungen, in den Team-OL-Routen kategoriengerechte Bahnen zu legen, so dass OL-Neulinge nicht überfordert und OL-Routiniers nicht unterfordert waren. Nach mehr als 30 Jahren legte Willy Schnell zum letzten Mal eine Bahn am Baselbieter Team-OL. Zusammen mit seinem langjährigen Weggefährten Paul Schlumpf war Schnell für den Nostalgie-OL verantwortlich. Dieser wurde auf der Original-Siegfriedkarte aus dem Jahre 1955 mit Masstab 1:25'000 ausgetragen. <br />Auffallend war, dass fast alle Teams ohne grosse Umwege sämtliche Kontrollposten in weniger als einer Stunde anliefen. Dies zeigt, dass die grosse Mehrheit der Teams&nbsp; mit der Spezial-OL-Karte Sichtern im Masstab 1:10'000 bestens zu recht kam und gut orientiert war.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Weltmeister am Start</span><br />Auf der Elitebahn der Frauen siegte das Team mit Weltmeisterin Ines Brodmann und ihren Kolleginnen Monika Schmutz und Alexandra Khlebnikova mit grossem Vorsprung. Die Elite-Bahn der Männer legte das Trio Thomas Hohl, Jannis Schönleber und Andreas Herzig am Schnellsten zurück. Ebenfalls am Start war der amtierende Weltmeister Matthias Kyburz. Nur wenige Stunden nach seinem Schweizermeister-Titel im Nacht-OL lief er in der Breitensportkategorie (rote Bahn) mit einer Familie aus Möhlin mit. Der ehemalige Ski-Abfahrtsweltmeister Peter Müller erkämpfte sich ebenfalls eine Medaille. Er büsste in der Kategorie Sie + Er B zusammen mit Claudia Wirz nur gerade 16 Sekunden auf das siegreiche Duo Sandra Hausmann / André Wirz ein. Einmal mehr beteiligte sich auch Skiakrobatik-Olympiasiegerin Evelyne Leu mit ihren Schwestern Jeanette und Monika. In der Vier-Generationen-Kategorie Familie D schaffte Hansjörg Thommen (Seltisberg) das Kunststück, erstmals als Grossvater eine Kategorie zu gewinnen, nachdem er während seiner Karriere schon als Sohn und als Vater am Baselbieter Team-OL erfolgreich gewesen war.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Regierungsratskandidaten sportlich unterwegs</span><br />Unter den 1'000 Sportlerinnen und Sportlern waren auch die beiden Regierungsratskandidaten Eric Nussbaumer und Thomas Weber zu sehen. Beide legte die rote Bahn zurück. Rund sechs Minuten war das Team von Nationalrat Eric Nussbaumer und Landrat Klaus Kirchmayr schneller wie Landrat Thomas Weber, der mit seinem Sohn Philipp und dessen Freundin Nadine gestartet war.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">61. Baselbieter Team-OL am 27. Oktober 2013 in Sissach</span><br />Dank dem Grosseinsatz von 25 routinierten OK-Mitgliedern, 50 Helferinnen und Helfern und dem Sportamt-Team klappte organisatorisch alles bestens. Bereits plant das Sportamt Baselland den nächsten Baselbieter Team-Orientierungslauf. Dieser wird in sieben Monaten, am Sonntag, 27. Oktober 2013 in Sissach stattfinden. Der erste Teil wird durch den Wald im Gebiet Sissacherfluh führen. Anschliessend erfolgt ein Wechsel auf die Dorf-OL-Karte von Sissach, mit dem Zieleinlauf in der Begegnungszone.</p>
<p class="bodytext"><br />&gt; <a href="index.php?id=288204" title="internal-link" target="_self" >Schlussrangliste und Bilder</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Sportamt - Medien</category>
			<category>Sportamt - Aktuelles</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Kultur</category>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 10:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>An den School Dance Awards in Lausen bebte die Halle nicht nur beim Harlem Shake</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7300</link>
			<description>Tanzen bedeutet mehr wie Lebens- und Bewegungsfreude</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Gegen 300 Schülerinnen und einige Schüler aus beiden Basel erlebten Tanzen als Gruppenerlebnis an den School Dance Awards in Lausen und kämpften um eine Qualifikation für das Nordwestschweizer Finale vom 16. März in Bern. Die Halle in Lausen verwandelte sich zum Hexenkessel, da Musik, Scheinwerferlicht und kreischende Fans zu einem Gesamtspektakel beitragen konnten, welches allen Anwesenden nachhaltige Eindrücke vermittelte. Den Sportämtern beider Basel gelang es bereits zum dritten Mal in gemeinsamer Organisation, bei der vierten Austragung in der Sporthalle Stutz, für ein wohliges und tanzfreundliches Ambiente zu sorgen.</span><br /><br />Der Fachjury fiel die schwierige Aufgabe zu, allen Darbietungen gerecht zu werden und die richtigen Teams für das Finale zu qualifizieren. Wie es sich zeigen sollte, war das eine heikle und anspruchsvolle Aufgabe, der sie aber souverän gerecht wurde. 19 Teams waren am Start, vier von Orientierungsschulen aus Basel-Stadt, alle übrigen 15 kamen aus dem Baselbiet. Gestartet wurde in zwei Kategorien, entweder Sek.-Stufe I es waren dort total 17 Gruppen, oder Sek.-Stufe II, hier leider nur zwei Gruppen. Fetzige und groovende Musikstücke wurden nicht nur als Basis für die tänzerischen Präsentationen verwendet, es wurde den Dresses, dem Make-Up und den verwendeten Accessoires ebenfalls der notwendige Stellenwert für eine überzeugende Gesamtperformance gegeben. Es war zu sehen und zu spüren, mit wie viel Engagement bei allen Gruppen ein riesiger Aufwand schon in den Vorbereitungen und erst recht beim Auftritt betrieben wurde. Das Ergebnis dieser umfangreichen Trainings und Aktivitäten im Rahmen des freiwilligen Schulsportes zu sehen und erleben zu dürfen, war für alle Anwesenden faszinierend.<br /><br />Für die meisten Gruppen war dieser Anlass der Abschluss einer intensiven Phase, aber drei Teams aus dem Baselbiet und eines aus der Stadt dürfen in der Kategorie Sek.-Stufe I an das Finale in Bern. Die Vorbereitungen auf das anstehende Finale gehen auch für ein Team aus dem Baselbiet in der Kategorie Sek.-Stufe II weiter.<br /><br />Erfolgreich waren diejenigen Teams bei denen Originalität, Synchronisation, Bewegungsqualität und Ausdruck überdurchschnittlich waren. Den engagierten Lehrpersonen war es bei diesen Gruppen speziell gut gelungen, das ganze Team aus der Reserve zu locken und auf den Punkt zur Höchstleistung zu bringen. Es wird nun ihre primäre Aufgabe sein, diese Konzentration und Perfektion auf das Finale hin nochmals aufzubauen und wenn möglich noch zu steigern.<br /><br />Eigentlich hätten es ja alle Teams verdient, das Resultat ihrer grossen Vorbereitungen nochmals präsentieren zu können. Sie wurden aber immerhin gefilmt und erhalten so eine Dokumentation ihres Auftrittes. Welchen Stellenwert eine solche Veranstaltung mittlerweile erreicht hat, zeigt auch die Anwesenheit verschiedener Druckmedien und von Telebasel, welches den Aufwand nicht gescheut hat, mit drei unterschiedlichen Teams für drei verschiedene Sendegefässe eigene Aufnahmen zu machen. Umrahmt wurde die Veranstaltung noch durch zwei faszinierende Auftritte der Gruppe „Moving Arts“, welche aufzeigte, zu welchem Niveau der Präsentation noch längerfristigeres Training führen kann.<br /><br />SPORTAMT BASELLAND<br />(Copyright Fotos:Rolf Dürr)<br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Aus den Ranglisten:</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Sekundarstufe I Basel-Landschaft:</span><br />1. Sek. Reinach „Bachmatten“, 73,3 Pkt.<br />2. Sek. Waldenburgertal, 68.3 Pkt.<br />3. Sek. Reigoldswil 1, 67.7 Pkt.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Sekundarstufe I Basel-Stadt</span><br />1. OS Sandgruben, 44.0 Pkt<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Sekundarstufe II Basel-Landschaft</span><br />1. Gym. Oberwil, 68.0 Pkt<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Sportamt - Medien</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 09:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bilanz Baselbieter Sportabzeichen 2012</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7235</link>
			<description>Zuwachs von 20 Prozent an Baselbieter Sportabzeichen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">Im Jahr 2012 haben 362 Personen das Baselbieter Sportabzeichen erlangt. Dies sind 20 Prozent mehr wie im Vorjahr. 19 Personen haben seit 1997 die Auszeichnung jedes Jahr erhalten. Frenkendorf erwies sich mit 67 Sportabzeichen als sportlichste Gemeinde.</span><br /><br />Pratteln. tb. Ein Blick in die Statistik des Baselbieter Sportabzeichens 2012 zeigt einige erfreuliche Werte. Im Vergleich zu den Vorjahren erfüllten bedeutend mehr Sportlerinnen und Sportler die Leistungsanforderungen. Im Jahr 2012 waren es 362 Personen, 72 mehr wie im Vorjahr und gleich 140 im Vergleich zum Jahr 2010. Der Rekord aus dem Jahr 2005 mit 419 Sportabzeichen bleibt bestehen. Das hoch gesteckte Ziel von 500 Auszeichnungen erreichte das Sportamt nicht. Mit dem jährlichen Sportabzeichen werden sportlich vielseitige Personen ausgezeichnet, die je nach Alter vier bis fünf Leistungen in mindestens drei Sportbereichen erbringen.<br /><br />Auffallend ist, dass 125 Sportlerinnen und Sportler zum ersten Mal das Sportabzeichen erhalten haben. So viele Neulinge waren es noch nie. Zehn Sportlerinnen und Sportler waren zum zehnten Mal erfolgreich und von den Pionieren, die im Startjahr 1997 ihr erstes Abzeichen erlangten, schafften 19 die Leistungsanforderungen jedes Jahr, also zum 16. Mal in Serie. Die Hälfte der Sportabzeichen (182) konnte das Sportamt Kindern und Jugendlichen überreichen. <br /><br />Unter dem Motto „Die Vielseitigkeit gewinnt“ führte das Sportamt einen Wettbewerb für Vereine, Schulen und Einzelpersonen mit attraktiven Preisen durch. „Dieser Wettbewerb und eine verstärkte Promotion waren sicher zwei Gründe für die Steigerung im Jahr 2012“, erklärt Carmen Röthlisberger, im Sportamt verantwortlich für die Koordination des Sportabzeichens. <br /><br /><span style="font-weight: bold; ">Top: Sekundarschule Frenkendorf und Sportclub Biel-Benken</span><br />Die mit Abstand sportlichste Schule war einmal mehr die Sekundarschule Frenkendorf. Die grosse Zahl von 90 Schülerinnen und Schülern erhielten 2012 das Sportabzeichen. Deshalb überrascht es nicht, dass Frenkendorf mit 67 Personen die meisten Sportabzeichenträgerinnen und Sportabzeichenträger stellte. Dahinter folgten Biel-Benken (43), Füllinsdorf (28), Pratteln (19) und Liestal (17). <br />Bester Verein war der Sportclub Biel-Benken mit 45 erfolgreichen Vereinsmitgliedern, gefolgt von der Leichtathletik-Gemeinschaft Oberbaselbiet (15) und dem Verein Bike-O-Nordwestschweiz (11). Ein weiteres Mal erlangten fünf Mitglieder des Kehler Fussballvereins (Deutschland) das Baselbieter Sportabzeichen. In Deutschland hat das Sportabzeichen einen um ein Vielfaches höheren Stellenwert wie in der Schweiz, wo nur im Baselbiet eine derartige Auszeichnung vergeben wird.<br /><br />Als beliebteste Sportbereiche erwiesen sich 2012 bei den Erwachsenen die Sparten Laufen/Walking, Orientierungslauf, Radsport und Schwimmen. Eine Funktionärstätigkeit, die neu als erfüllter Sportbereich angerechnet wurde, haben 45 Personen angegeben. Bei den Kindern und Jugendlichen stand der regelmässige Besuch von Jugend + Sport-Sportfachkursen klar an der Spitze, gefolgt von Leichtathletik/Turnen und Laufsport. <br />Auch im Jahr 2013 kann das Baselbieter Sportabzeichen erlangt werden.&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><br />&gt; <a href="http://www.baselland.ch/info-abzeichen-htm.273779.0.html" title="external-link-new-window" target="_blank" >Link zu den Detailinformationen und der Statistik 2012</a></p>
<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; "><br /></span></p>
<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">Auskunft:</span><br />Carmen Röthlisberger, Assistentin der Dienststellenleitung, Sportamt Baselland, Telefon 061 827 91 02, Telefax: 061 827 91 19, E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+dbsnfo/spfuimjtcfshfsAcm/di');" >carmen.roethlisberger<span class="email">@</span>bl.ch</a> <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Sportamt - Medien</category>
			<category>Sportamt - Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 10:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausschreibung &quot;Spiel ohne Grenzen&quot; für Primarschulklassen</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7234</link>
			<description>Sportamt Baselland: Sechste Austragung steht bevor</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Pratteln. Schon zum sechsten Mal lädt das Sportamt Baselland Primarschulklassen zur Teilnahme am Spiel ohne Grenzen ein. Vom 3. bis 7. Juni werden rund 1'500 Schülerinnen und Schüler in den Sportanlagen in den Sandgruben in Pratteln einen polysportiven Klassenwettkampf erleben. Die Schülerinnen und Schüler absolvieren einen Sporttag, der sich aus vier Einzeldisziplinen und fünf Teamdisziplinen zusammensetzt. Darunter ist auch eine Tanzvorführung, welche die Klasse selber kreiert und am Sporttag vor Publikum präsentiert. In den letzten Jahren erwies sich dieser Klassentanz als täglicher Glanzpunkt des Spiels ohne Grenzen. Dieser polysportive Klassenwettkampf bietet Spass, Sport, Emotionen und Begegnungen für Primarschulklassen aus dem ganzen Kantonsgebiet und zeigt auf hervorragende Art, wie Integration durch Sport gelebt werden kann. Die Schulen haben bis am 29. März Gelegenheit, sich anzumelden. An jedem der fünf Wettkampftage, die vom Sportamt-Team organisiert und durchgeführt werden, können bis zu 16 Schulklassen mitmachen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&gt; <a href="fileadmin/baselland/files/docs/ekd/sportamt/kalender/spiel-ohne-grenzen.pdf" title="spiel-ohne-grenzen.pdf (669 KB)" target="_blank" >Link zur Anmeldung und Detailinformationen</a><br /><br /></p>
<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">Auskunft:</span><br />Carmen Röthlisberger, Assistentin der Dienststellenleitung, Sportamt Baselland, Telefon 061 827 91 02, Telefax: 061 827 91 19, E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+dbsnfo/spfuimjtcfshfsAcm/di');" >carmen.roethlisberger<span class="email">@</span>bl.ch</a> <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Sportamt - Medien</category>
			<category>Sportamt - Aktuelles</category>
			
			
