<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Mitteilungen Kanton Baselland</title>
		<link>http://www.baselland.ch/</link>
		<description>Mitteilungen Kanton Baselland</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Mitteilungen Kanton Baselland</title>
			<url>http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/pics/logo-bl.gif</url>
			<link>http://www.baselland.ch/</link>
			<width>338</width>
			<height>85</height>
			<description>Mitteilungen Kanton Baselland</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 13:32:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Känerkinden/Diegten: Belagsarbeiten</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7776</link>
			<description>Vom 24. Juni 2013 bis Ende Oktober 2013 wird auf der Kantonsstrasse Diegten/Känerkinden auf dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Vom 24. Juni 2013 bis Ende Oktober 2013 wird auf der Kantonsstrasse Diegten/Känerkinden auf dem Abschnitt Dorfausgang Känerkinden bis Giesshof Diegten der Belag erneuert.<br /><br />Der Verkehr wird einspurig mit einer Lichtsignalanlage geregelt.<br /><br />BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION, Kommunikation</p>]]></content:encoded>
			<category>Bau</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kein weiterer gentechnisch veränderter Raps im Au-Hafen</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7775</link>
			<description>Nachdem vor einem Jahr beim Auhafen in Muttenz von Greenpeace...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">Nachdem vor einem Jahr beim Auhafen in Muttenz von Greenpeace eine gentechnisch veränderte Rapspflanze sichergestellt wurde, konnten am betroffenen Standort bei der letzten Kontrolle durch den Unterhaltsdienst und das Sicherheitsinspektorat Ende Mai diesen Jahres keine gentechnisch veränderte Pflanze gefunden werden.<br /></span><br />Im Mai 2012 wurde von Greenpeace auf dem Hafengelände in Muttenz eine gentechnisch veränderte (GV-) Rapspflanze gefunden. Es handelte sich dabei um GT73 Raps der amerikanischen Firma Monsanto, der gegen den im Breitbandherbizid Roundup® enthaltenen Wirkstoff Glyphosat resistent ist<sup><span style="font-weight: bold;">1</span></sup>. In der Schweiz darf kein gentechnisch veränderter Raps angepflanzt und als Lebensmittel verarbeitet werden. Als mögliche Quelle für gentechnisch veränderten Raps kommen unter anderem Kontaminationen in Futtermitteln oder verunreinigte Transportbehälter in Frage.<br /><br />Zur Verhinderung einer Ausbreitung und zur Kontrolle der bestehenden Bestände von gentechnisch veränderten Rapspflanzen wurden in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Betrieben, dem Bund und dem Kanton Basel-Stadt Massnahmen vereinbart. Die Gleisanlagen im Hafenareal werden regelmässig mit Glyphosat behandelt, um die Geleise vor Überwucherungen zu bewahren. Dies bietet die Möglichkeit die glyphosatresistenten GV-Pflanzen durch nachträgliche Vegetationskontrollen leicht zu identifizieren. Im Rahmen der vereinbarten Massnahmen begleitete das Sicherheitsinspektorat Vegetationskontrollen im Anschluss an Pflegeeinsätze. Bei der letzten Kontrolle Ende Mai wurde das Hafenareal und insbesondere der letztjährige Fundort inspiziert und es wurden Proben genommen. Alle Proben wurden mittels Schnelltest analysiert. Es wurden dabei keine gentechnischen Veränderungen festgestellt.<br /><br />Die gute Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Betrieben, dem Pflegedienst und den Behörden ermöglicht eine Kontrolle mit geringem Aufwand. Die vereinbarten Massnahmen werden bis auf Weiteres weitergeführt.<br /><br />Bereits im März dieses Jahres berichtete das BAFU, dass im Rahmen seiner Untersuchungen im Jahr 2012 keine zusätzlichen Standorte mit GV-Raps auf dem Kantonsgebiet gefunden wurden<sup><span style="font-weight: bold;">2</span></sup>.<br /><br /><span style="font-weight: bold;"><sup>1</sup>&nbsp; Medienmitteilung Kanton Basel-Landschaft:</span><br /><a href="http://www.baselland.ch/Newsdetail-Bau-Umwelt.309170+M5f2ef63d51b.0.html" title="external-link-new-window" target="_blank" >Keine weiteren gentechnisch veränderten Rapspflanzen im Kanton. 2&nbsp; Juli 2012</a><br /> <span style="font-weight: bold;"><sup><br />2</sup>&nbsp; Medienmitteilung BAFU:</span><br /><a href="http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=de&amp;msg-id=48014" title="external-link-new-window" target="_blank" >Überwachung gentechnisch veränderter Organismen in der Umwelt im Jahr 2012. 5. März 2013</a><br />&nbsp;<br />BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION, Kommunikation</p>]]></content:encoded>
			<category>Bau</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>H18: Auf der Umfahrung Aesch wird der Belag erneuert</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7774</link>
			<description>Von Freitag, 21. Juni 2013, 20.00 Uhr bis Montag, 24. Juni 2013,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Von Freitag, 21. Juni 2013, 20.00 Uhr bis Montag, 24. Juni 2013, 05.00 Uhr wird auf der Umfahrung Aesch ein neuer Deckbelag eingebaut. Weil der Belag auf der gesamten Strassenbreite eingebaut wird, ist die Umfahrung Aesch für den Verkehr vollständig gesperrt.<br /></span><br />Die Belagsarbeiten erfolgen auf einer Länge von 1.5 Kilometer. Sie beginnen nach der Abzweigung Angenstein bis zur Perimetergrenze des künftigen Vollanschlusses Aesch. Es wird ein lärmarmer Porenasphalt eingebaut.<br /><br />Der Verkehr wird über die Kantonsstrasse durch Aesch umgeleitet. Bei nassem Wetter werden die Arbeiten um eine Woche verschoben.<br /><br />BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION, Kommunikation</p>]]></content:encoded>
			<category>Bau</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Regierung begrüsst die neuen Grundsätze der Agrarpolitik</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7771</link>
			<description>Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst die Grundsätze  der neuen Agrarpolitik....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst die Grundsätze  der neuen Agrarpolitik. Er unterstützt grundsätzlich auch die  vorliegende Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems, stellt aber,  aus Gründen der Planungssicherheit für die Landwirtschaft, den Antrag  die Verordnung erst auf 1. Januar 2015 in Kraft zu setzen. Damit wäre  eine korrekte Information der betroffenen Betriebe möglich und den  Betrieben würde angemessen Zeit gegeben auf all die Neuerungen zu  reagieren. Bund und Kantone könnten die Anpassungen geordneter umsetzen.<br />&nbsp;<br />Der  Regierungsrat stellt zudem fest, dass die Zahl der Massnahmen und die  Komplexität zunehmen. Bundesbehörden, Kantone, Kontrollorganisationen  und Landwirtschaftsbetriebe werden mit zusätzlichen Aufgaben belastet.  Als Kanton können wir die vollständige und fehlerfreie Umsetzung nicht  garantieren und müssen auf die Eigenverantwortung der Landwirtinnen und  Landwirte setzen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Volkswirtschaft</category>
			<category>Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Teilrevision Statistik- und neue Datenverknüpfungsverordnung</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7772</link>
			<description>Anhörung zur Teilrevision der Statistikerhebungsverordnung und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">Anhörung zur Teilrevision der Statistikerhebungsverordnung und zur neuen Datenverknüpfungsverordnung</span><br />&nbsp;<br />In seiner Anhörungsantwort an das Bundesamt für Statistik befürwortet der Regierungsrat, dass die revidierte Statistikerhebungsverordnung um den Begriff der statistischen Bearbeitung erweitert wird, der dem Übergang von der traditionellen, meist auf Fragebogen beruhenden Erhebung zu registerbasierter Statistik Rechnung trägt. Auf Verordnungsebene werden notwendige Anpassungen vorgenommen, welche die Entlastung von Befragten und Erhebungsorganen fördern und zugleich den gestiegenen Ansprüchen der Gesellschaft an statistischer Information entgegenkommen. Es wird festgehalten, dass kantonale Statistikstellen unter gewissen Bedingungen Daten der Bundesstatistik untereinander sowie auch mit eigenen Daten zu statistischen Zwecken verknüpfen können.<br />&nbsp;<br />Der Regierungsrat kritisiert hingegen die standardisierte Erhebung der 13-stelligen AHV-Versichertennummer (AHVN13) bei der Erhebung von Personendaten. Die AHVN13 wird heute in vielen Verwaltungsregistern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden als eindeutiger Personenidentifikator verwendet. Die Verwendung der gleichen Nummer als Personenidentifikator in Verwaltungsregistern einerseits als auch als Pseudonymisierungsschlüssel für die Statistik anderseits ist widersprüchlich und beurteilt der Regierungsrat in Bezug auf das Statistikgeheimnis als kritisch.<br />&nbsp;<br />Grundsätzlich begrüsst der Regierungsrat, dass die im Anhang der Statistikerhebungsverordnung aufgeführten Statistiken neu gekennzeichnet werden, wenn die jeweiligen Datensätze mit Daten anderer Statistiken verknüpft werden sollen. Damit wird für jene Personen, die bei einer Erhebung befragt werden, ersichtlich, was mit ihren Daten geschieht. Im Sinne einer transparenten Gestaltung der Tätigkeit des Bundesamts für Statistik ist es aber unverzichtbar, dass die geplanten Verknüpfungen im Detail erläutert und begründet werden. Dass bezüglich Datenschutz und Datensicherheit gerade bei Datenverknüpfungen strengste Auflagen einzuhalten sind, erachtet der Regierungsrat als zentral. Diese Auflagen sollen in einem Datenschutzvertrag sowie in einem Bearbeitungsreglement des Bundesamts für Statistik näher konkretisiert werden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Finanzen</category>
			<category>Kirchen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Steuerbefreiung von juristischen Personen mit ideellen Zwecken</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7770</link>
			<description>Grundsätzliche Zustimmung des Regierungsrates zur Steuerbefreiung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">Grundsätzliche Zustimmung des Regierungsrates zur Steuerbefreiung von juristischen Personen mit ideellen Zwecken</span><br />&nbsp;<br />Der  Bundesrat hat die Kantonsregierung eingeladen, sich anlässlich einer  Vernehmlassung zur Steuerbefreiung von juristischen Personen mit  ideellen Zwecken zu äussern. Der Regierungsrat des Kantons  Basel-Landschaft befürwortet grundsätzlich eine solche Befreiung, bringt  aber noch vereinfachende Änderungsvorschläge ein. Der vom Bundesrat  umzusetzende Lösungsvorschlag sieht so aus, dass Vereine mit ideellen  Zwecken bis zu einem Gewinn von jährlich 20'000 Franken steuerfrei sein  sollen. Die meisten Kantone kennen bei der Besteuerung von Vereinen  bereits gewisse Freibeträge oder Freigrenzen, welche sich öfters um die  10'000 Franken bewegen. Der Kanton Basel-Landschaft kennt für alle  Vereine eine generelle Freigrenze für Gewinne bis 15'000 Franken. Wie  der Regierungsrat in seiner Stellungnahme hervorhebt, soll die  umzusetzende Lösung praxistauglich sein und keine zusätzlichen  Diskussionen oder Abgrenzungsschwierigkeiten auslösen, welche  Tätigkeiten noch als ideell gelten sollen und welche nicht. Der  Regierungsrat hat auch erneut betont, dass sich der Kanton  Basel-Landschaft entschieden gegen eine Verkomplizierung des  Steuersystems auf Bundesebene einsetzt. Es rechtfertigt sich deshalb aus  seiner Sicht, die neue Freigrenze beim Bund ebenfalls auf maximal  15'000 Franken zu legen. Bei einer tieferen als vom Bundesrat  vorgeschlagenen Freigrenze könnte sogar auf das Kriterium der ideellen  Zwecksetzung gänzlich verzichtet werden. Dies wiederum käme den Kantonen  entgegen und diente der allgemeinen Vereinfachung. </p>]]></content:encoded>
			<category>Finanzen</category>
			<category>Kirchen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gute Noten für die Interinstitutionelle Zusammenarbeit</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7769</link>
			<description>Gute Noten für die Interinstitutionelle Zusammenarbeit im Kanton...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">Gute Noten für die Interinstitutionelle Zusammenarbeit im Kanton Basel-Landschaft</span><br />&nbsp;<br />Der  Regierungsrat hat in seiner heutigen Sitzung den Evaluationsbericht zur  Interinstitutionellen Zusammenarbeit zustimmend zur Kenntnis genommen.  Nach über zehnjähriger Baselbieter Interinstitutioneller Zusammenarbeit  zieht die evaluierende Firma eine positive Bilanz. Die jahrelang  zunächst formal ausgearbeitete, im 2004 versuchsweise und anschliessend  im 2006 flächendeckend aktiv initialisierte Zusammenarbeit zwischen dem  KIGA, der Sozialhilfe, der IV und der Berufs- und Studienberatung hat  sich gut bewährt. Bei der Interinstitutionellen Zusammenarbeit geht es  darum, Menschen im Kanton Basel-Landschaft im Bereich dieser  Institutionen gesamtheitlich zu betrachten. Dank des grossen Engagements  aller Beteiligten in den Gemeinden und den staatlichen Stellen hat sich  die Interinstitutionelle Zusammenarbeit schon in kurzer Zeit sehr weit  entwickelt. <br />&nbsp;<br />Mit der Interinstitutionelle Zusammenarbeit wurde  im Kanton Basel-Landschaft bewusst nicht der Weg verfolgt, bestehende  Zuständigkeiten in Frage zu stellen, neue Institutionen zu bilden oder  die Leistungen der betreffenden Institutionen zu harmonisieren.  Erklärtes Ziel war es, für das Staatswesen langfristig bessere Wirkungen  bei geringeren Kosten zu erreichen, für die Betroffenen hingegen eine  persönlich zufriedenstellendere und gesamtheitliche Betreuung  herbeizuführen. <br />&nbsp;<br />Die auf der Basis definierter Prozesse  durchgeführte Interinstitutionelle Zusammenarbeit ist von einer  aussenstehenden Firma evaluiert worden. Zusammenfassend wurde dabei  festgestellt, dass das Modell im Kanton Basel-Landschaft ein gutes  Wirkungspotenzial aufweist. Der Umstand, dass keine neuen  organisatorischen Strukturen geschaffen und die Zuständigkeiten der  Institutionen nicht wesentlich verändert wurden, erlaubt es,  Kosteneinsparungen zu erzielen (Minimierung von Doppelspurigkeiten,  Reduzierung von Koordinationsaufwänden usw.). Diese entsprechen im  Grossen und Ganzen in etwa dem Zusatzaufwand der Interinstitutionelle  Zusammenarbeit selbst. Vor diesem Hintergrund weist das IIZ-Modell des  Kantons Basel-Landschaft eine positive Nutzen-Kosten-Bilanz auf. Weitere  Vorteile der Interinstitutionellen Zusammenarbeit werden in der  Effektivität gesehen. Nicht nur können durch die interaktive  Zusammenarbeit zeitliche Verzögerungen im Schnittstellenbereich zwischen  den beteiligten Stellen vermieden werden, sondern auch die  Fallführenden erhalten durch die Zusammenarbeit mehr Informationen und  Erkenntnisse. Zum Einen erfolgt dies zu den betreffenden Personen, was  zu besseren Entscheiden und zielführenderen Strategien in der täglichen  Arbeit führt, zum Anderen zu den Mitarbeitenden der verschiedenen  Institutionen, deren Ziele und Philosophien. Dadurch lernen sie das  Verhalten der anderen Stelle besser einzuschätzen, und die Fallarbeit  wie auch die Prozesse in der Schnittstelle zwischen den Institutionen  erfolgen koordinierter und schneller.<br />&nbsp;<br />In ihrem Gesamtfazit kommt  die Evaluation zum Schluss, dass die Interinstitutionelle  Zusammenarbeit im Kanton Basel-Landschaft systematisch erfolgt, kaum zu  Zusatzkosten führt und eine Reihe objektiver Vorteile aufweist. Es  besteht damit kein grundlegender Handlungsbedarf.</p>]]></content:encoded>
			<category>Finanzen</category>
			<category>Kirchen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einheitliche Schuladministrationslösung für die Schulen</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7768</link>
			<description>Einführung einer einheitlichen Schuladministrationslösung für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Einführung einer einheitlichen Schuladministrationslösung für die Schulen</span><br />&nbsp;<br />Der Regierungsrat hat an seiner heutigen Sitzung die Einführung einer einheitlichen Schuladministrationslösung (SAL) genehmigt und die entsprechende Vorlage an den Landrat überwiesen. Bei der Einführung der kantonalen Schuladministrationslösung handelt es sich um ein übergreifendes IT-Projekt in Schulen und Verwaltung. In einer ersten Etappe soll die Schuladministrationslösung für die kantonalen Schulen der Sekundarstufen I und II und die kantonale Verwaltung umgesetzt und eingeführt werden. Für bis zu 30 Primarschulen wird eine optionale Einführung als kostenpflichtiger Service bereit gestellt. Mit Etappe 2 soll die SAL nach Bedarf an den Berufsfachschulen und optional an weiteren Primarschulen eingeführt respektive den Gemeinden angeboten werden. Gegenstand der vorliegenden Vorlage und des beantragten Verpflichtungskredites ist die Etappe 1. Mit der Schuladministrationslösung wird den teilautonom geleiteten Schulen und der Verwaltung ein professionelles Instrument zur Verfügung gestellt. Damit sollen administrative Ineffizienzen und Doppelspurigkeiten abgebaut und die Prozess- und Datenqualität erhöht werden. Der effiziente Betrieb wird durch zentralen Unterhalt und Support gewährleistet. Einer der Kernpunkte der Schuladministrationslösung ist deren Anbindung an das kantonale ERP (Enterprise Resource Planning) und an das kantonale Personenregister. Damit werden diese bereits eingeführten Systeme auch für den Schulbereich nutzbar gemacht. Die Einführung der Schuladministrationslösung ist inhaltlich mit der IT-Strategie für den pädagogischen Bereich der Schulen (Landratsvorlage 2013-176 vom 21. Mai 2013) und dem Projekt ERP abgestimmt.<br />&nbsp;<br />Dem Landrat wird eine Finanzierung der Projektkosten über einen Verpflichtungskredit für die Umsetzung der Etappe 1 von 5'315'000 Franken beantragt. Nach der Umsetzung respektive der Verbreitung der Lösung an den Schulen betragen die wiederkehrenden jährlichen Betriebskosten (Personal- und Sachaufwand) 649'000 Franken.</p>]]></content:encoded>
			<category>Bildung</category>
			<category>Kultur</category>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HarmoS-Schulorganisation für Kindergarten und Primarschule geklärt</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7767</link>
			<description>Der Regierungsrat hat an seiner heutigen Sitzung die Anpassung der unterrichtsorganisatorischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Regierungsrat hat an seiner heutigen Sitzung die Anpassung der unterrichtsorganisatorischen Bestimmungen an die neue Stundentafel in der Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule vom 13. Mai 2003 beschlossen. Die Änderungen treten auf den 1. August 2015 in Kraft. Mit den gesetzlichen Anpassungen werden für die Schulen die unterrichtsorganisatorischen Planungsvorgaben für die Umsetzung der Bildungsharmonisierung auf Schuljahresbeginn 2015/16 bestätigt.<br />&nbsp;<br />Die beschlossenen Änderungen stützen sich ab auf die vom Bildungsrat am 13. Juni 2012 erlassene neue HarmoS- und Lehrplan 21-konforme Stundentafel für die Primarstufe sowie auf die vom Landrat am 7. Februar 2013 beschlossene Veränderung der Unterrichtsverpflichtung der Lehrpersonen am Kindergarten und an der Primarschule von 27 Lektionen zu 50 Minuten auf 28 Lektionen zu 45 Minuten. Angepasst sind in der Verordnung die neue Lektionsdauer von 45 Minuten, die blockzeitengebundenen Unterrichtszeiten am Vormittag und das Unterrichtsende am Nachmittag sowie die Unterrichtsorganisation während den Schulwochen. Ausserdem berücksichtigen die Änderungen besondere Rahmenbedingungen für die wöchentliche Unterrichtszeit am zweijährigen Kindergarten und an der sechsjährigen Primarschule sowie die Anzahl Lektionen, die den Kindergarten- und Primarschulklassen für den Regelunterricht zur Verfügung gestellt werden. Im Vergleich zur aktuellen Unterrichtsorganisation einschliesslich des Fremdsprachenunterrichts mit Französisch ab 3. und Englisch ab 5. Primarschulklasse entstehen durch die neue Stundentafel und die Verordnungsanpassungen insgesamt keine Mehrkosten. Für die Übernahme des 6. Primarschuljahres erhalten die Gemeinden eine Kompensationsleistung durch den Kanton. <br />&nbsp;<br />Den Entwurf für die dafür notwendige Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes hat der Regierungsrat am 21. Mai 2013 in die Vernehmlassung gegeben. Ebenso führen die Anpassungen nicht zu räumlichen Engpässen. Hingegen benötigt die Einführung des 6. Primarschuljahres zusätzlichen Schulraum. Das Unterrichtspensum für Lehrerinnen und Lehrer des Kindergartens und der Primarschule wird gemäss der vom Landrat bereits beschlossenen Änderung des Personaldekrets auf das Schuljahr 2015/16 bei gleich bleibender Jahresarbeitszeit geändert werden.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">vgl. <a href="fileadmin/baselland/files/docs/recht/sgs_demn/_web_gs-liste_nr.pdf" title="_web_gs-liste_nr.pdf (84 KB)" target="_blank" >Chronologische Gesetzessammlung</a><br />&nbsp;<br />Link: <a href="http://www.bl.ch/bildungsharmonisierung" target="_blank" >www.bl.ch/bildungsharmonisierung</a><br />&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Bildung</category>
			<category>Kultur</category>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aus den Verhandlungen des Regierungsrates</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7766</link>
			<description>Der Regierungsrat gratuliert dem in Lausen wohnhaften Radprofi Mathias Frank zu seiner...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Regierungsrat gratuliert dem in Lausen wohnhaften Radprofi Mathias Frank zu seiner hervorragenden Leistung und dem 5. Rang an der diesjährigen Tour de Suisse.</p>]]></content:encoded>
			<category>Regierungsrat</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>