Signatur | Titel | Laufzeit |
Urkunden |
| |
Protokolle | 1832 | |
Politisches | 1798 - 1961 | |
Trennung | 1816 - 1939 | |
Teilung | 1830 - 1861 | |
Verfassung | 1831 - 1962 | |
Eidgenossenschaft | 1815 - 1965 | |
Arbeit | 1848 - 1960 | |
Armensachen | 1832 - 1956 | |
Ausstellungen | 1847 - 1982 | |
Auswanderung | 1833 - 1951 | |
Aviatik | 1909 - 1960 | |
Bank | 1832 - 1985 | |
Bau | 1805 - 1984 | |
Behörden und Beamte | 1826 - 1966 | |
Bergbau | 1837 - 1946 | |
Bestattungswesen | 1831 - 1948 | |
Birseck 1 (unter Basel) | 1815 - 1927 | |
Birseck 2 (bei Baselland) | 1830 - 1930 | |
Brandversicherung | 1807 - 1956 | |
Brunnen und Wasserversorgung | 1832 - 1950 | |
Bürgerrecht | 1828 - 1952 | |
Eisenbahnen | 1837 - 1960 | |
Elektrizität | 1896 - 1959 | |
Erziehung | 1819 - 1974 | |
Feste | 1828 - 1960 | |
Feuerwehr | 1800 - 1961 | |
Finanz | 1831 - 1959 | |
Fischerei | 1798 - 1953 | |
Grenzen | 1738 - 1954 | |
Handel, Gewerbe, Industrie | 1818 - 1960 | |
Jagd und Vogelschutz | 1831 - 1966 | |
Justiz | 1832 - 1960 | |
Justiz - Gerichte | 1832 - 1980 | |
Kirchen |
| |
Kirchen-, Schul- und Landarmengut | 1832 - 1964 | |
Landwirtschaft | 1832 - 1960 | |
Mass und Gewicht | 1834 - 1954 | |
Militär | 1832 - 1974 | |
Motorfahrzeuge und Fahrzeuge | 1889 - 1955 | |
Münzen |
| |
Niederlassung | 1832 - 1957 | |
Post, Telegraph und Telephon | 1832 - 1961 | |
Salz |
| |
Sanität | 1832 - 1963 | |
Schifffahrt |
| |
Sozialversicherung |
| |
Steuern | 1832 - 1961 | |
Statistik | 1833 - 1954 | |
Stiftungen und Legate | 1832 - 1959 | |
Straf- und Polizeiakten | 1832 - 1964 | |
Strafvollzug | 1832 - 1962 | |
Vereine und Gesellschaften | 1833 - 1964 | |
Vermessung und Grundbuch | 1832 - 1968 | |
Vogtei | 1832 - 1969 | |
Wald | 1832 - 1954 | |
Wein | 1832 - 1953 | |
Zinsen und Zehnten | 1832 - 1923 | |
Zivilstand | 1833 - 1960 | |
Zoll | 1832 - 1959 |