Vorlage an den Landrat | |
| |
Titel: | Teuerungsausgleich gemäss § 49 des Personaldekrets für das Jahr 2006 | |
vom: | 8. November 2005 | |
Nr.: | 2005-290 | |
Bemerkungen: | ||
| ||
Acrobat (PDF): | Vorlage [46 KB] |
Inhaltsübersicht
1. Rechtsgrundlage
2. Übersicht über den bisherigen Teuerungsausgleich gemäss § 49 des Personaldekrets seit 1994
Für das Jahr | Teuerung | Lohnanpassung | Bemerkungen |
1994 | 3.4% | - 2.37% (Einkommen bis Fr. 48'000.--) | Degressiver Teuerungsausgleich |
1995 | 0.4% | 0.4% | |
1996 | 2.0% | 2.0%; 1.0%; keine Anpassung (je nach Einkommensteilen gemäss Modell 1994) | Gleiches Modell wie 1994 |
1997 | 0.8% | Keine Anpassung | |
1998 | 0.0% | 0.3% | |
1999 | 0.3% | keine Anpassung | |
2000 | 1.2% | 1.0% | |
2001 | 1.3%2 | 1.5% | Erhöhung der Lohnsumme gesamthaft um 5.1% |
2002 | 0.6% | 0.6 % | |
2003 | 1.2%3 | 1.0% | |
2004 | 0.5% | 0.0% | |
2005 | 1.3% | 0.8% |
3. Kriterien für die Festlegung des Teuerungsausgleichs gemäss § 49 des Personaldekrets
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | A | |
1994 | 100.5 | 100.9 | 100.9 | 101.0 | 100.4 | 100.5 | 100.5 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.8 | 100.8 | 100.8 |
1995 | 101.5 | 102.5 | 102.5 | 102.6 | 102.4 | 102.6 | 102.5 | 102.9 | 103.0 | 102.8 | 102.8 | 102.8 | 102.6 |
1996 | 103.1 | 103.3 | 103.4 | 103.5 | 103.2 | 103.4 | 103.2 | 103.5 | 103.5 | 103.7 | 103.5 | 103.6 | 103.4 |
1997 | 103.9 | 104.1 | 104.0 | 104.1 | 103.8 | 103.9 | 103.7 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 103.9 | 104.0 | 103.9 |
1998 | 104.0 | 104.1 | 104.0 | 104.1 | 103.8 | 104.0 | 103.8 | 104.1 | 104.0 | 104.0 | 103.8 | 103.8 | 104.0 |
1999 | 104.0 | 104.4 | 104.5 | 104.7 | 104.4 | 104.6 | 104.6 | 105.1 | 105.3 | 105.3 | 105.2 | 105.6 | 104.8 |
2000 | 105.7 | 106.1 | 106.0 | 106.1 | 106.1 | 106.5 | 106.6 | 106.3 | 106.8 | 106.7 | 107.2 | 107.1 | 106.4 |
2001 | 107.1 | 106.9 | 107.1 | 107.4 | 108.0 | 108.2 | 108.2 | 107.4 | 107.5 | 107.4 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
2002 | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 108.6 | 108.7 | 108.5 | 107.9 | 107.9 | 108.1 | 108.7 | 108.5 | 108.4 | 108.2 |
2003 | 108.5 | 108.6 | 109.1 | 109.3 | 109.1 | 109.1 | 108.2 | 108.5 | 108.6 | 109.2 | 109.1 | 109.1 | 108.9 |
2004 | 108.7 | 108.7 | 109.0 | 109.9 | 110.1 | 110.3 | 109.2 | 109.6 | 109.6 | 110.6 | 110.7 | 110.5 | 109.7 |
2005 | 110.0 | 110.3 | 110.5 | 111.4 | 111.3 | 111.1 | 110.5 | 110.6 | 111.1 | 112.1 |
Die Teuerung von Oktober 2004 bis Oktober 2005 beträgt somit 1.3%4. Die mittlere Jahresteuerung wird gemäss Schätzung des Bundesamts für Statistik voraussichtlich 1.2% betragen.
3.2. Wirtschaftliches Umfeld
3.2.1. Vergleiche mit Lohnanpassungen in der Privatwirtschaft
Gemäss jüngster Lohnumfrage der UBS in den wichtigsten Schweizer Branchen werden die Nominallöhne im Jahr 2006 um 1.6% steigen. Für das Jahr 2006 wird eine Teuerung um 0.6% erwartet. Daraus dürfte im kommenden Jahr eine effektive Reallohnsteigerung von 1.0% resultieren. Überdurchschnittliche Lohnabschlüsse sind in den Sektoren Informatik (2.2%) und Pharma & Chemie (2.1%) zu erwarten.
3.2.2. Vergleiche mit Lohnanpassungen anderer Gemeinwesen
Im Bereich der öffentlichen Verwaltungen liegen die Nominallohnerhöhungen durchschnittlich bei 1.5% (Vorjahr effektiv 1.1%) bei einem Minimum von 0.7% und einem Maximum von 3.0%. Folgende Lohnanpassungen sind derzeit im Raum Nordwestschweiz geplant (Stand 1.11.2005):
Gemeinwesen | Lohnanpassung | Art der Anpassung | Stand |
Kanton Aargau | 0.5 % | Generell | Regierungsrat |
Kanton Basel-Stadt | 0.12 % | Einmalige Anerkennungsprämie | Regierungsrat |
zwischen 0.8 % und 1 % | Generell (gesetzlicher Stufenanstieg) | Regierungsrat | |
ca. 0.6% | Generell (Teuerungsausgleich) | Noch nicht budgetiert | |
Kanton Bern | 0.5 % | Generell | Regierungsrat |
Kanton Zürich | 0.0% | Generell | Regierungsrat |
Kanton Solothurn | 1.5 % | Generell | Regierungsrat |
Zur Tabelle:
Art der Anpassung:
Generell beinhaltet die Veränderung der Höhe aller Lohnklassen und Stufen aller Funktionen aller Mitarbeitenden = Teuerungsausgleich und/oder generelle Anpassung des gesamten Lohnniveaus.
Individuell beinhaltet Beförderungen, leistungsabhängige Lohnerhöhungen und Anstieg der Erfahrungsstufe (letzteres erfolgt für die überwiegende Anzahl der Mitarbeitenden automatisch, wird nur in Ausnahmefällen nicht gewährt).
Einmalig beinhaltet Prämien und Zulagen ohne dauernden Charakter.
3.3. Finanzielle Situation des Kantons
Die Laufende Rechnung des Jahres 2004 hat mit einem Negativsaldo von 46.2 Millionen Franken abgeschlossen. Das Budget 2005 weist ein Minus von rund 37.6 Millionen Franken auf. Für das Jahr 2006 ist ein Fehlbetrag von 20.7 Millionen Franken budgetiert. Der Finanzplan für die Jahre 2007, 2008 und 2009 geht von Negativsaldi von 65, 147 und 151 Millionen Franken aus.
3.4. Weitere Faktoren mit Auswirkungen auf die Personalkosten
Weiteren Faktoren mit Auswirkungen auf die Personalkosten sind bei einer Gesamtbeurteilung der Lohnsituation zu berücksichtigen. Es können folgende Komponenten ausgewiesen werden, die im Budget 2006 zu einer Erhöhung der Lohnsumme führen:
Betrag in Mio. CHF | in % des Personalaufwandes | |
Personalaufwand Budget 2005 | 896 | 100.0% |
Erhöhungen der Lohnsumme | ||
Vorzeitige Pensionierung 5 | 1.4 | 0.2% |
Erhöhung Erfahrungsstufe 2006 | 9.0 | 1.0% |
Kosten Teuerung bei Ausgleich von 0.8% | 12.3 | 1.3%6 |
Erhöhung Lohnsumme ohne a.o. Faktoren | 22.7 | 2.5% |
Beförderungen 7 | 2.0 | 0.2% |
Vorzeitige Pensionierung gemäss GAP | 2.6 | 0.3% |
Gesamttotal Erhöhung Lohnsumme | 27.3 | 3.0% |
Der Regierungsrat hat im Budget 2006 für den Teuerungsausgleich 7.7 Mio. Franken eingestellt. (dies unter der Annahme einer Teuerung von 1.0% und einem Teuerungsausgleich von 0.5% entsprechend seiner GAP-Massnahme, siehe unten Ziffer 4.2). Aufgrund des nun vorgeschlagenen Teuerungsausgleiches von 0.8% erhöht sich das Defizit des Budgets 2006 um 4.6 Mio. Franken.
4. Verhandlungen mit der Arbeitsgemeinschaft Basellandschaftlicher Personalverbände
5. Auswirkungen der Teuerungsanpassung
6. Antrag
Fussnoten:
Back to Top