Parlamentarischer Vorstoss | |
| |
Titel: | Parlamentarische Anträge zum Budget 2005 | |
Eingereicht am: | 28. Oktober 2004 | |
Nr.: | 2004-231_1-51 | |
|
| ||
| ||
- |
| Antrag 2004/231-01 der SVP-Fraktion betreffend Personalaufwand, alle Direktionen und Gerichte |
- | Antrag 2004/231-02 der FDP-Fraktion betreffend Personalaufwand, Dienststelle: Alle Direktionen, Spitäler u. Gerichte | |
- | Antrag 2004/231-03 der CVP/EVP-Fraktion betreffend Personalaufwand, Dienststelle: Alle Direktionen (inkl. Spitäler) und Gerichte | |
- | Antrag 2004/231-04 der SVP-Fraktion betreffend Fahrzeuge, Dienststelle: Alle Direktionen und Gerichte | |
- | Antrag 2004/231-05 der FDP-Fraktion betreffend Fahrzeuge, Dienststelle: Alle Direktionen inkl. Spitäler u. Gerichte | |
- | Antrag 2004/231-06 der CVP/EVP-Fraktion betreffend Fahrzeuge, Dienststelle: Alle Direktionen (inkl. Spitäler) und Gerichte | |
- | Antrag 2004/231-07 von Annemarie Marbet, SP betreffend Informatik/EDV-Dienstleistungen Dritter | |
- | Antrag 2004/231-08 der SVP-Fraktion betreffend Informatik, alle Direktionen und Gerichte | |
- | Antrag 2004/231-09 der FDP-Fraktion betreffend Informatik, Dienststelle: Alle Direktionen, Spitäler u. Gerichte | |
- | Antrag 2004/231-10 der CVP/EVP-Fraktion betreffend Informatik, Dienststelle: Alle Direktionen (inkl. Spitäler) und Gerichte | |
- | Antrag 2004/231-11 der SVP-Fraktion betreffend EDV-Leistungen Dritter, Direktionen: Alle, Gerichte und Spitäler | |
- | Antrag 2004/231-12 der FDP-Fraktion betreffend EDV Leistungen Dritter, Dienststelle: Alle Direktionen inkl. Spitäler u. Gerichte | |
- | Antrag 2004/231-13 der CVP/EVP-Fraktion betreffend Leistungen Dritter, Dienststelle: Alle Direktionen (inkl. Spitäler) und Gerichte | |
- | Antrag 2004/231-14 der SVP-Fraktion betreffend 4100 Ombudsman | |
- | Antrag 2004/231-15 von Eva Chappuis, SP-Fraktion betreffend Bausparen | |
- | Antrag 2004/231-16 von Jürg Wiedemann, Grüne Fraktion betreffend Bausparmodell | |
- | Antrag 2004/231-17 der SVP-Fraktion betreffend Fachstelle für Gleichstellung; Löhne Verwaltungspersonal, Direktion: FKD 2130 | |
- | Antrag 2004/231-18 der SVP-Fraktion betreffend Fachstelle für Gleichstellung; Berater, Gutachter, Experten, Direktion FKD 2130 | |
- | Antrag 2004/231-19 von Bruno Steiger, SD betreffend Fachstelle für Gleichstellung | |
- | Antrag 2004/231-20 von Madeleine Göschke, Grüne Fraktion betreffend Krankenversicherungs-Prämienverbilligung (KVPV) gemäss KVG, Dienststelle: FKD | |
- | Antrag 2004/231-21 von Madeleine Göschke, Grüne Fraktion betreffend 2165 460.00 Beiträge vom Bund, Dienststelle: FKD | |
- | Antrag 2004/231-22 der SVP-Fraktion betreffend Medizinisches Verbrauchsmaterial, Direktion VSD 2201 | |
- | Antrag 2004/231-23 der FDP-Fraktion betreffend Medizinisches Verbrauchsmaterial, Dienststelle: Alle Direktionen, Spitäler u. Gerichte | |
- | Antrag 2004/231-24 der CVP/EVP-Fraktion betreffend medizinisches Verbrauchsmaterial, Dienststelle: Alle Direktionen (inkl. Spitäler) und Gerichte | |
- | Antrag 2004/231-25 der FDP-Fraktion betreffend Sanitätswesen, Beiträge an gemeinnützige und wohltätige Institutionen | |
- | Antrag 2004/231-26 der CVP/EVP-Fraktion betreffend Sanitätswesen, Beiträge an gemeinnützige und wohltätige Institutionen | |
- | Antrag 2004/231-27 der CVP/EVP-Fraktion betreffend Projekt Take Off, Dienststelle: VSD | |
- | Antrag 2004/231-28 von Ruedi Brassel, SP-Fraktion betreffend Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen | |
- | Antrag 2004/231-29 von Esther Maag, Grüne Fraktion betreffend Beiträge an Produzenten, Dienststelle: BUD | |
- | Antrag 2004/231-30 der FDP-Fraktion betreffend Umfahrung Laufen/Zwingen, Dienststelle: BUD | |
- | Antrag 2004/231-31 von Annemarie Marbet, SP-Frakion, betreffend Anlässe/Öffentliche Veranstaltungen, Dienststelle: Generalsekretariat JPD | |
- | Antrag 2004/231-32 der SVP-Fraktion betreffend 2420 Polizei Basel-Landschaft: Maschinen, Apparate, Instrumente, Direktion Justiz-, Polizei- und Militär | |
- | Antrag 2004/231-33 der FDP-Fraktion betreffend Maschinen, Apparate, Instrumente, Dienststelle: 2420 Polizei Basel-Landschaft | |
- | Antrag 2004/231-34 der CVP/EVP-Fraktion betreffend Maschinen, Apparate, Instrumente, Dienststelle: 2420 Polizei Basel-Landschaft | |
- | Antrag 2004/231-35 von Annemarie Marbet, SP Fraktion, betreffend Fahrzeuge, Dienststelle: 2420 Polizei Basel-Landschaft | |
- | Antrag 2004/231-36 der SVP-Fraktion betreffend 2420 Polizei, Direktion Justiz-, Polizei- und Militärdirektion | |
- | Antrag 2004/231-37 der FDP-Fraktion betreffend Bussen, Dienststelle: 2420 Polizei Basel-Landschaft | |
- | Antrag 2004/231-38 der CVP/EVP-Fraktion betreffend Bussen, Dienststelle: 2420 Polizei Basel-Landschaft | |
- | Antrag 2004/231-39 von Etienne Morel, Grüne Fraktion, betreffend Anlässe/Öffentliche Veranstaltungen, Dienststelle: 2470 Amt für Militär | |
- | Antrag 2004/231-40 der SVP-Fraktion betreffend Projekt im Schulsektor, Direktion BKSD | |
- | Antrag 2004/231-41 der FDP-Fraktion betreffend Berater, Gutachter, Experten, Dienststelle: 2503, Projekte Schulsektor | |
- | Antrag 2004/231-42 der CVP/EVP-Fraktion betreffend Berater, Gutachter, Experte, Dienststelle: 2503 Projekte Schulsektor | |
- | Antrag 2004/231-43 von Eva Chappuis, SP-Fraktion betreffend Schulpsychologier Dienst | |
- | Antrag 2004/231-44 von Eva Chappuis, SP-Fraktion betreffend Schulpsychologischer Dienst Allschwil und Muttenz | |
- | Antrag 2004/231-45 der SVP-Fraktion betreffend Amt für Volksschulen, Nr. 2520, Direktion: BKSD | |
- | Antrag 2004/231-46 der SVP-Fraktion betreffend Amt für Volksschulen Nr. 2520, Direktion BKSD | |
- | Antrag 2004/231-47 von Thomas Schule, FDP betreffend nicht-palamentarische Kommissionsvergügungen, Dienststelle BKSD | |
- | Antrag 2004/231-48 der SVP-Fraktion betreffend Archäologie und Kantonsmuseum, Nr. 2571, Direktion BKSD | |
- | Antrag 2004/231-49 der SVP-Fraktion betreffend Kulturelles (365.90), Direktion BKSD 2581 | |
- | Antrag 2004/231-50 der SVP-Fraktion betreffend Sinfonietta-Gelder, Direktion BKSD 2581, 395.90 | |
- | Antrag 2004/231-51 von Bruno Steiger, SD betreffend Dolmetscherkosten, Dienststellen: Gerichte und Strafverfolgungsbehörden |
Back to Top