Abstimmungsresultate 1995-1999 |
|
|
Datum / Texte | Stimmber. | Stimmende | Ja | Nein | Stimmbet. |
12. März 1995 | |||||
Organisation und Geschäftsführung des Landrates (Landratsgesetz). | 172' 322 | 61' 029 | 37' 791 | 18' 709 | 35,42% |
Gesetz vom 5. Dezember 1994 über Ausbildungsbeiträge. | 172' 322 | 61' 334 | 40' 454 | 17' 230 | 35,59% |
Änderung vom 14. Dezember 1994 des Gesetzes betreffend die Organisation der richterlichen Behörden (Gerichtsverfassungsgesetz). | 172' 322 | 60' 859 | 43' 922 | 12' 015 | 35,32% |
Änderung vom 14. Dezember 1994 des Gesetzes betreffend die Zivilprozessordnung (ZPO). | 172' 322 | 60' 754 | 44' 875 | 11' 051 | 35,26% |
Änderung vom 14. Dezember 1994 des Steuer- und Finanzgesetzes (§§ 127-130 betreffend Steuerrekurskommission). | 172' 322 | 61' 057 | 43' 672 | 12' 325 | 35,43% |
Gesetzesinitiative "für eine verfassungskonforme Eigenmietwertbesteuerung und einen sozialen Wohnkostenabzug" sowie über den Gegenvorschlag des Landrates vom 14. Dezember 1994 auf Änderung des Steuer- und Finanzgesetzes. | 172' 322 | 63' 309 |
|
| 36,74% |
Frage 1: Gesetzesinitiative |
|
| 47' 372 | 13' 264 |
|
Frage 2: Gegenvorschlag |
|
| 40' 723 | 17' 600 |
|
Frage 3: Gesetzesinitiative / Gegenvorschlag |
|
| 45' 600 | 12' 060 |
|
25. Juni 1995 | |||||
Gesetz über die Behörden und das Verfahren bei Streitigkeiten aus Miete und Pacht von unbeweglichen Sachen. | 172' 792 | 68' 553 | 53' 375 | 10' 987 | 39,67% |
24. September 1995 | |||||
Landratsbeschluss betreffend Bau der J2 vom Anschluss N4 bis Anschluss Liestal Zentrum. | 172' 816 | 61' 996 | 36' 967 | 23' 751 | 35,87% |
Änderung des Gesetzes über die Verkehrsabgabe (Befristete Reduktion des Verkehrssteuer-Rabatts). | 172' 816 | 61' 504 | 27' 633 | 30' 998 | 35,59% |
Volksinitiative "Gratis-Velonummer". | 172' 816 | 61' 935 | 18' 246 | 42' 869 | 35,84% |
Gesetz über den Beitritt des Kantons Basel-Landschaft zum Konkordat über die Rechtshilfe und die interkantonale Zusammenarbeit in Strafsachen. | 172' 816 | 61' 274 | 52' 095 | 5' 741 | 35,46% |
Änderung des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz). | 172' 816 | 61' 034 | 44' 592 | 11' 600 | 35,32% |
Gesetz über das Halten von Hunden. | 172' 816 | 61' 487 | 49' 707 | 9' 069 | 35,58% |
Volksinitiative "für eine gemeinsame Kinderklinik beider Basel". | 172' 816 | 61' 631 | 23' 892 | 35' 545 | 35,66% |
Datum / Texte | Stimmber. | Stimmende | Ja | Nein | Stimmbet. |
10. März 1996 | |||||
Landratsbeschluss vom 9. November 1995 betreffend Teilrevision des Gesetzes über den Feuerschutz. | 172' 873 | 48' 984 | 41' 173 | 6' 467 | 28,34% |
Landratsbeschluss vom 4. Dezember 1995 betreffend Genehmigung des Konkordates über die polizeiliche Zusammenarbeit in der Nordwestschweiz. | 172' 873 | 49' 085 | 43' 776 | 4' 277 | 28,39% |
9. Juni 1996 | |||||
Landratsbeschluss vom 25. März 1996 über die Einführung zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG). | 173' 277 | 49' 370 | 34' 647 | 12' 442 | 28,49% |
22. September 1996 | |||||
Landratsbeschluss vom 15. Februar 1996 betreffend Abschluss einer Abfallvereinbarung mit dem Kanton Basel-Stadt, Bewilligung des Kredites für eine Kostendeckungsgarantie und Bewilligung eines Verpflichtungskredites für die Erhöhung der Kapitalbeteiligung an der REDAG. | 173' 389 | 36' 634 | 22' 263 | 13' 108 | 21,13% |
Änderung vom 20. Mai 1996 des Finanzhaushaltsgesetzes. | 173' 389 | 36' 521 | 28' 081 | 6' 578 | 21,06% |
Kantonales Gesetz über die Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht vom 20. Mai 1996. | 173' 389 | 35' 046 | 28' 921 | 6' 125 | 21,11% |
1. Dezember 1996 | |||||
Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (EG SchKG) vom 19. September 1996. | 173' 680 | 73' 220 | 57' 476 | 9' 569 | 42,16% |
Kinder- und Jugendzahnpflegegesetz. | 173' 680 | 73' 873 | 59' 391 | 10' 581 | 42,53% |
Datum / Texte | Stimmber. | Stimmende | Ja | Nein | Stimmbet. |
2. März 1997 | |||||
Volksinitiative "Solidarischer Steuertarif". | 173' 558 | 55' 512 | 11' 948 | 43' 564 | 32,37% |
Polizeigesetz. | 173' 558 | 53' 201 | 35' 100 | 18' 101 | 31,85% |
Änderung der Strafprozessordnung. | 173' 558 | 51' 615 | 39' 867 | 11' 748 | 31,83% |
Spitex-Initiative / Spitex-Gesetz. | 173' 558 |
|
|
| 31,69% |
Frage 1: Initiative |
|
| 14' 140 | 36' 396 |
|
Frage 2: Gesetz |
|
| 36' 139 | 14' 293 |
|
Frage 3: Initiative / Gesetz |
|
| 10' 712 | 36' 005 |
|
8. Juni 1997 | |||||
Ziviler Schutz der Bevölkerung und der Kulturgüter. | 173' 641 | 61' 027 | 46' 475 | 11' 222 | 35,15% |
Gewährung und Vermittlung von Konsumkrediten. | 173' 641 | 61' 236 | 40' 516 | 17' 686 | 35,27% |
Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen. | 173' 641 | 61' 145 | 43' 108 | 15' 384 | 35,21% |
Gemeindebeiträge. | 173' 641 | 61' 066 | 43' 644 | 13' 239 | 35,17% |
Aufhebung des Ladenschlussgesetzes. | 173' 641 | 61' 980 | 36' 547 | 24' 443 | 35,69% |
28. September 1997 | |||||
Formulierte Gesetzesinitiative "Ausbau der Rheinstrasse". | 173' 978 | 80' 545 | 21' 077 | 56' 737 | 46,30% |
Grundsatzabstimmung: Trägerschaft der Realschulen. | 173' 978 | 77' 430 | 57' 600 | 11' 704 | 44,51% |
Grundsatzabstimmung: Eigentum an den Sekundarschulbauten. | 173' 978 | 77' 611 | 53' 844 | 14' 617 | 44,61% |
Gegenvorschlag des Landrates für einen freiwilligen zweijährigen Kindergarten. | 173' 978 | 78' 317 | 53' 522 | 16' 599 | 45,02% |
Gastwirtschaftsgesetz. | 173' 978 | 80' 349 | 34' 512 | 43' 172 | 46,18% |
Gesetz über die Aufhebung der Volkswahl der Bezirksschreiberinnen und Bezirksschreiber. | 173' 978 | 78' 610 | 52' 734 | 18' 955 | 45,18% |
23. November 1997 | |||||
Nichtformulierte Gemeindeinitiative "zur Kostenumverteilung in der Förderung des öffentlichen Verkehrs". | 174' 067 | 34' 599 |
|
| 19,88% |
Frage 1: Initiative |
|
| 9' 277 | 21' 104 |
|
Frage 2: Gegenvorschlag |
|
| 20' 527 | 10' 452 |
|
Frage 3: Initiative / Gegenvorschlag |
|
| 8' 535 | 20' 141 |
|
Kulturvertrag Basel-Landschaft/Basel-Stadt (Referendumsabstimmung). | 174' 067 | 35' 218 | 20' 108 | 14' 165 | 20,23% |
Personalgesetz. | 174' 067 | 34' 637 | 27' 653 | 5' 103 | 19,90% |
Änderung der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft im Zusammenhang mit dem neuen Personalgesetz. | 174' 067 | 34' 701 | 27' 356 | 5' 301 | 19,94% |
Notariatsgesetz. | 174' 067 | 34' 681 | 23' 979 | 8' 463 | 19,92% |
Datum / Texte | Stimmber. | Stimmende | Ja | Nein | Stimmbet. |
15. März 1998 | |||||
Einführungsgesetz zum Gleichstellungsgesetz. | 174' 182 | 48' 305 | 36' 426 | 10' 409 | 27,73% |
Änderung der politischen Rechte. | 174' 182 | 48' 166 | 36' 969 | 9' 311 | 27,65% |
Formulierte Gesetzesinitiative "Umverteilung des Reichtums statt Erwerbslosigkeit". | 174' 182 | 48' 468 | 9' 157 | 38' 052 | 27,83% |
Raumplanungs- und Baugesetz. | 174' 182 | 48' 119 | 35' 650 | 9' 929 | 27,63% |
Landwirtschaftsgesetz. | 174' 182 | 48' 071 | 37' 598 | 8' 337 | 27,60% |
7. Juni 1998 | |||||
Nichtformulierte Volksinitiative "für mehr Sicherheit vor Gewalt und Kriminalität". | 174' 603 | 73' 560 | 30' 828 | 39' 452 | 42,13% |
Änderung des Landratsgesetzes Ausstandspflicht der Landrätinnen bzw. Landräte. | 174' 603 | 72' 709 | 49' 439 | 16' 644 | 41,64% |
Änderung der Kantonsverfassung, obligatorisches bzw. fakultatives Gesetzes- und Staatsvertragsreferendum. | 174' 603 | 72' 586 | 51' 147 | 14' 457 | 41,57% |
Änderung der Kantonsverfassung, Einführung des besonderen Untersuchungsrichteramtes (BUR). | 174' 603 | 72' 165 | 54' 778 | 11' 126 | 41,33% |
Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes, Einführung des besonderen Untersuchungsrichteramtes (BUR). | 174' 603 | 72' 279 | 54' 804 | 10' 955 | 41,40% |
Änderung der Strafprozessordnung, Einführung des besonderen Untersuchungsrichteramtes (BUR). | 174' 603 | 72' 083 | 54' 845 | 10' 729 | 41,28% |
27. September 1998 | |||||
Waldgesetz. | 174' 692 | 85' 603 | 65' 736 | 15' 249 | 49,00% |
Änderung der Kantonsverfassung (§ 124 Wald). | 174' 692 | 85' 596 | 65' 197 | 15' 026 | 49,00% |
Änderung des Spitalgesetzes (Universitäts-Kinderspital beider Basel). | 174' 692
| 86' 220 | 70' 175 | 12' 085 | 49,36% |
29. November 1998 | |||||
Aufhebung des Schiessgesetzes. | 174' 844 | 61'124 | 49' 232 | 9' 673 | 34,96% |
Datum / Texte | Stimmber. | Stimmende | Ja | Nein | Stimmbet. |
7. Februar 1999 | |||||
Amtszeitbeschränkung für Gemeindebehörden | 174' 771 | 70' 652 | 60' 305 | 8' 510 | 40,43% |
13. Juni 1999 | |||||
Investitionsbeitrag an den binationalen Flughafen Basel-Mülhausen (Referendumsabstimmung). | 175' 053 | 83' 614 | 50' 045 | 31' 311 | 47,76% |
Fischereigesetz. | 175' 053 | 82' 011 | 64' 688 | 9' 863 | 46,85% |
Änderung des kantonalen Ergänzungsleistungsgesetzes zur AHV undIV. | 175' 053 | 82' 213 | 59' 534 | 16' 433 | 46,96% |
Änderung des Kantonalbankgesetzes. | 175' 053 | 81' 654 | 62' 817 | 11' 208 | 46,65% |
Einführung der einjährigen Steuerveranlagungsperiode. | 175' 053 | 83' 270 | 52' 679 | 28' 135 | 47,57% |
Gesetz Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung | 175'266 | 32'431 | 28'505 | 2'596 | 18.50 % |
Gesetz öffentliche Beschaffungswesen | 175'266 | 32'462 | 26'502 | 4'339 | 18.52 % |
Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen | 175'266 | 32'393 | 26'329 | 4'341 | 18.48 % |
Revision des Gesetzes Strafprozessordnung | 175'266 | 32'367 | 26'967 | 3'461 | 18.47 % |
Änderung der Kantonsverfassung (§ 84 Strafrechtspflege) | 175'266 | 32'291 | 26'668 | 3'565 | 18.42 % |
Gesetz Gewaltentrennung | 175'266 | 32'385 | 27'076 | 3'647 | 18.48 % |
Datum / Texte | Stimmber. | Stimmende | Ja | Nein | Stimmbet. |